19 kwi 2013 14:34
Uważajcie na ścięcia również na ostatnim zakręcie przed pomiarówką.
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dawid Kowal | Ferrari | 45 | 1:14.095 |
| 02 | Dawid Czepiela | Red Bull Racing | 35 | 1:14.136 |
| 03 | Patryk Krutyj | McLaren | 49 | 1:14.224 |
| 04 | Patryk Rogozik | McLaren | 40 | 1:14.866 |
| 05 | Adam Jurzysta | Sauber | 43 | 1:14.914 |
| 06 | Łukasz Jasiński | Red Bull Racing | 43 | 1:15.319 |
| 07 | Bartosz Bulawkin | HRT | 46 | 1:15.349 |
| 08 | Mateusz Kowal | HRT | 55 | 1:15.407 |
| 09 | Cezary Kołcz | Williams | 46 | 1:15.470 |
| 10 | Rafał Cupał | Williams | 46 | 1:15.593 |
| 11 | Kacper Nogaj | Force India | 14 | 1:16.208 |
| 12 | Jakub Garstecki | Force India | 48 | 1:16.541 |
| 13 | Artur Tymczyszyn | Caterham | 14 | 1:18.475 |
| 14 | Dawid Kuszel | Lotus | 39 | DQ |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |