20 kwi 2013 16:21
Normalnie news tak długi, że nie widzę końca ...
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Karol Bednarczyk | Ferrari | 52 | 1:14.339 |
| 02 | Łukasz Jasiński | Red Bull Racing | 28 | 1:14.458 |
| 03 | Patryk Rogozik | McLaren | 50 | 1:14.468 |
| 04 | Rafał Cupał | Williams | 46 | 1:14.904 |
| 05 | Dawid Kowal | Ferrari | 53 | 1:14.917 |
| 06 | Mateusz Kowal | HRT | 31 | 1:14.965 |
| 07 | Artur Litwin | Sauber | 29 | 1:15.041 |
| 08 | Jakub Garstecki | Force India | 47 | 1:15.198 |
| 09 | Bartosz Bulawkin | HRT | 49 | 1:15.283 |
| 10 | Mateusz Kaczyński | Red Bull Racing | 29 | 1:15.614 |
| 11 | Dawid Kuszel | Lotus | 24 | 1:15.774 |
| 12 | Kacper Nogaj | Force India | 20 | 1:16.574 |
| 13 | Artur Tymczyszyn | Caterham | 16 | 1:17.977 |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |