WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Hamburg | Red Bull | 20 | 1:25.816 | - |
| 2 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 22 | 1:26.032 | - |
| 3 | Patryk Krutyj | Dragon GT | 11 | 1:26.152 | - |
| 4 | Mateusz Dąbrowski | WSL | 23 | 1:26.326 | - |
| 5 | Konrad Żerebiec | Red Bull | 17 | 1:26.572 | - |
| 6 | Łukasz Dams | Dragon GT | 26 | 1:26.806 | - |
| 7 | Aleksy Mainusz | RMGT | 24 | 1:26.957 | - |
| 8 | Dawid Płonka | Falken | 22 | 1:26.990 | - |
| 9 | Radosław Bogusz | FSP GT | 23 | 1:27.018 | - |
| 10 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 23 | 1:27.050 | - |
| 11 | Michał Kozera | Brabus | 23 | 1:27.097 | - |
| 12 | Mateusz Ziubiński | WSL | 25 | 1:27.113 | - |
| 13 | Dawid Czepiela | RMGT | 23 | 1:27.124 | - |
| 14 | Piotr Gałkowski | RAF AM | 23 | 1:27.191 | - |
| 15 | Kryspin Słomiński | DFP Nissan | 27 | 1:27.371 | - |
| 16 | Patryk Rogozik | XPS | 16 | 1:27.654 | +0.5 sek. |
| 17 | Maciej Miłosz | Audi WRT | 18 | 1:27.803 | +0.5 sek. |
| 18 | Arkadiusz Siwek | RAF AM | 23 | 1:28.441 | - |
| 19 | Maciej Paruch | HRT GT | 20 | 1:29.642 | +0.5 sek. |
| 20 | Krzysztof Woźniak | HRT GT | 21 | 1:31.689 | +0.5 sek. |
| 21 | Maciej Młynek | Gazprom Lada | 0 | - | - |
| 22 | Marcel Pawiński | Falken | 1 | - | - |
Próg czasowy (107%) - 1:31.823
NAJBLIŻSZE SESJE
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer GT
Adres:
91.237.52.91:12000
Tor:
Sesja:
GT, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
26 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GT
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |







