WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Hamburg | Red Bull | 4 | 8:13.278 | - |
| 2 | Patryk Krutyj | Dragon GT | 4 | 8:13.555 | - |
| 3 | Przemysław Majtyka | AES GT | 2 | 8:18.653 | - |
| 4 | Radosław Bogusz | FSP GT | 2 | 8:22.103 | - |
| 5 | Patryk Rogozik | XPS | 2 | 8:22.371 | +0.5 sek. |
| 6 | Aleksy Mainusz | Gazprom Lada | 3 | 8:26.284 | - |
| 7 | Patryk Gerber | RMGT | 4 | 8:26.653 | - |
| 8 | Mateusz Majka | RMGT | 2 | 8:28.126 | - |
| 9 | Dawid Czepiela | Gazprom Lada | 2 | 8:30.860 | - |
| 10 | Mateusz Sowa | HRT GT | 4 | 8:31.014 | - |
| 11 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 3 | 8:31.813 | - |
| 12 | Dawid Płonka | Falken | 4 | 8:32.730 | - |
| 13 | Marcel Pawiński | Falken | 4 | 8:33.252 | - |
| 14 | Michał Kozera | Brabus | 3 | 8:46.679 | +0.5 sek. |
| 15 | Mateusz Dąbrowski | WSL | 5 | 8:59.598 | - |
| 16 | Piotr Gałkowski | Brabus | 4 | 9:00.999 | - |
| 17 | Konrad Żerebiec | Red Bull | 0 | - | - |
| 18 | Kryspin Słomiński | DFP Nissan | 1 | - | - |
| 19 | Krzysztof Pieczykolan | Audi WRT | 0 | - | - |
| 20 | Maciej Młynek | WSL | 0 | - | - |
Próg czasowy (107%) - 8:47.804
NAJBLIŻSZE SESJE
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer GT
Adres:
91.237.52.91:12000
Tor:
Sesja:
GT, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GT
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |







