WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 29 | 1:01:05.146 | 2 | 20 |
| 2 | Jacek Hamburg | Red Bull | 29 | +0:23.841 | 3 | 18 |
| 3 | Konrad Żerebiec | Red Bull | 29 | +0:26.596 | 7 | 16 |
| 4 | Mateusz Majka | RMGT | 29 | +0:45.119 | 4 | 14 |
| 5 | Patryk Krutyj | Dragon GT | 29 | +0:48.958 | 1 | 12 |
| 6 | Przemysław Majtyka | Vetiver GT | 29 | +0:50.898 | 6 | 10 |
| 7 | Maciej Młynek | Dragon GT | 29 | +1:04.502 | 5 | 9 |
| 8 | Dawid Czepiela | XPS | 29 | +1:04.911 | 11 | 8 |
| 9 | Łukasz Dams | Gazprom Lada | 29 | +1:14.000 | 8 | 7 |
| 10 | Michał Kozera | Brabus | 29 | +1:47.442 | 15 | 6 |
| 11 | Marcel Pawiński | XPS | 29 | +1:49.204 | 12 | 5 |
| 12 | Radosław Cupał | Williams GT | 29 | +1:50.049 | 14 | 4 |
| 13 | Kryspin Słomiński | Pagani GT | 28 | +1 okr. | 16 | 3 |
| 14 | Paweł Jakowanis | Pagani GT | 27 | +2 okr. | 17 | 2 |
| 15 | Mateusz Prażewski | Verizon | 27 | +2 okr. | 18 | 1 |
| 16 | Mateusz Kaczyński | Audi WRT | 18 | DNF | 13 | - |
| 17 | Maciej Miłosz | Falken | 18 | DNF | 10 | - |
| 18 | Patryk Gerber | RMGT | 15 | DNF | 20 | - |
| 19 | Radosław Bogusz | FSP GT | 8 | DNF | 9 | - |
| 20 | Patryk Rogozik | Gazprom Lada | 2 | DNF | 19 | - |
| 21 | Mateusz Sowa | Falken | 0 | DNS | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer GT
Adres:
91.237.52.91:12000
Tor:
Sesja:
GT, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GT
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |







