WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Żerebiec | Red Bull | 24 | 1:25.949 | - |
| 2 | Patryk Krutyj | Dragon GT | 27 | 1:25.979 | - |
| 3 | Jacek Hamburg | Red Bull | 23 | 1:26.039 | - |
| 4 | Radosław Cupał | Williams GT | 23 | 1:26.410 | - |
| 5 | Mateusz Majka | RMGT | 27 | 1:26.410 | +0.5 sek. |
| 6 | Aleksy Mainusz | RMGT | 23 | 1:26.519 | - |
| 7 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 9 | 1:26.626 | - |
| 8 | Patryk Rogozik | Gazprom Lada | 23 | 1:26.676 | - |
| 9 | Radosław Bogusz | FSP GT | 12 | 1:26.849 | - |
| 10 | Adrian Babiński | Falken | 22 | 1:27.143 | - |
| 11 | Mateusz Kaczyński | Audi WRT | 16 | 1:27.151 | - |
| 12 | Łukasz Dams | Gazprom Lada | 21 | 1:27.156 | - |
| 13 | Mateusz Kulesza | WSL | 23 | 1:27.232 | - |
| 14 | Dawid Płonka | Audi WRT | 20 | 1:27.793 | +0,5 sek. |
| 15 | Karol Piekara | Williams GT | 23 | 1:27.906 | - |
| 16 | Marcin Jędrowiak | Vetiver GT | 13 | 1:27.939 | - |
| 17 | Kryspin Słomiński | Pagani GT | 18 | 1:28.315 | - |
| 18 | Kamil Śmieja | Falken | 23 | 1:28.974 | +0,5 sek. |
| 19 | Maciej Żmudziński | Vetiver GT | 20 | 1:29.066 | +0,5 sek. |
| 20 | Marcel Pawiński | XPS | 0 | DNS | - |
Próg czasowy (105%) - 1:30.246
Radosław Cupał i Mateusz Majka (po karze) mieli identyczne czasy co do czwartego miejsca po przecinku, przez co liczył się czas rozpoczęcia najszybszego okrążenia.
Radosław Cupał i Mateusz Majka (po karze) mieli identyczne czasy co do czwartego miejsca po przecinku, przez co liczył się czas rozpoczęcia najszybszego okrążenia.
NAJBLIŻSZE SESJE
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer GT
Adres:
91.237.52.91:12000
Tor:
Sesja:
GT, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GT
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |







