WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Młynek | Dragon GT | 29 | 1:01:17.449 | 3 | 20 |
| 2 | Jacek Hamburg | Red Bull | 29 | +0:00.021 | 2 | 18 |
| 3 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 29 | +0:01.479 | 4 | 16 |
| 4 | Mateusz Majka | RMGT | 29 | +0:04.872 | 1 | 14 |
| 5 | Konrad Żerebiec | Red Bull | 29 | +0:11.807 | 5 | 12 |
| 6 | Marcel Pawiński | Dragon GT | 29 | +0:20.891 | 7 | 10 |
| 7 | Mateusz Dąbrowski | XPS | 29 | +0:30.654 | 11 | 9 |
| 8 | Aleksy Mainusz | RMGT | 29 | +0:34.736 | 18 | 8 |
| 9 | Paweł Andrzejewski | Verizon | 29 | +1:00.992 | 8 | 7 |
| 10 | Mateusz Kulesza | WSL | 29 | +1:04.786 | 19 | 6 |
| 11 | Dawid Czepiela | XPS | 29 | +1:06.878 | 22 | 5 |
| 12 | Dawid Płonka | Falken | 29 | +1:20.879 | 9 | 4 |
| 13 | Maciej Żmudziński | Vetiver GT | 29 | +1:44.941 | 12 | 3 |
| 14 | Karol Piekara | WSL | 29 | +1:50.010 | 23 | 2 |
| 15 | Michał Kozera | Brabus | 28 | DNF | 20 | 1 |
| 16 | Grzegorz Brojak | Gazprom Lada | 28 | +1 okr. | 21 | - |
| 17 | Grzegorz Furca | Falken | 28 | +1 okr. | 16 | - |
| 18 | Maciej Miłosz | Vetiver GT | 12 | DNF | 17 | - |
| 19 | Kryspin Słomiński | Pagani GT | 9 | DNF | 13 | - |
| 20 | Radosław Bogusz | FSP GT | 8 | DNF | 6 | - |
| 21 | Mateusz Prażewski | Verizon | 6 | DNF | 14 | - |
| 22 | Mateusz Kaczyński | Audi WRT | 4 | DNF | 10 | - |
| 23 | Tomasz Perlak | HRT GT | 4 | DNF | 15 | - |
| 24 | Marcin Jędrowiak | Brabus | 0 | DNS | - | - |
75% dystansu zwycięzcy - 21 okrążeń
NAJBLIŻSZE SESJE
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer GT
Adres:
91.237.52.91:12000
Tor:
Sesja:
GT, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
19 °C
Tor:
22 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GT
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |







