WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Krutyj | Red Bull | 46 | 1:00:08.714 | 3 | 25 | - |
| 2 | Mateusz Majka | RMGT | 46 | +0:00.961 | 1 | 20 | - |
| 3 | Jacek Hamburg | Burnee GT | 46 | +0:01.214 | 2 | 16 | - |
| 4 | Maciej Młynek | Burnee GT | 46 | +0:19.482 | 6 | 14 | - |
| 5 | Radosław Bogusz | FSP GT | 46 | +0:41.764 | 10 | 12 | +10 sek. |
| 6 | Adrian Babiński | Falken | 46 | +0:45.568 | 5 | 10 | - |
| 7 | Dawid Czepiela | Falken | 46 | +0:45.813 | 12 | 9 | - |
| 8 | Konrad Żerebiec | Zeetex GT | 46 | +1:00.749 | 9 | 8 | +30 sek. |
| 9 | Aleksy Mainusz | RMGT | 46 | +1:02.250 | 4 | 7 | +10 sek. |
| 10 | Rafał Cupał | ART GT | 46 | +1:19.433 | 11 | 6 | - |
| 11 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 45 | +1 okr. | 14 | 5 | - |
| 12 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 45 | +1 okr. | 8 | 4 | - |
| 13 | Kamil Śmieja | Veorra GT | 45 | +1 okr. | 13 | 3 | - |
| 14 | Kryspin Słomiński | Puma | 45 | +1 okr. | 15 | 2 | - |
| 15 | Patryk Topczewski | Manor GT | 44 | +2 okr. | 17 | 1 | - |
| 16 | Błażej Młynek | BGT | 37 | DNF | 16 | - | - |
| 17 | Marcel Pawiński | Red Bull | 21 | DNF | 7 | - | - |
| 18 | Maciej Paruch | Manor GT | 8 | DNF | 18 | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer GT
Adres:
91.237.52.91:12000
Tor:
Sesja:
GT, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
26 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GT
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |







