ZESPOŁY
BURNEE
| Logo: | ![]() |
| Seria: | GP2 |
| Pełna nazwa: | Burnee Motorsport |
| Budżet: | 7 008 714 € |
| Szef: | - |
| Kierowcy podstawowi: | - |
| Kierowcy testowi: | - |
| Model samochodu: | GP2/11 |
| Osiągi samochodu | |
|---|---|
Silnik ![]() 1 / 10 Skrzynia biegów ![]() 1 / 10 Aerodynamika ![]() 1 / 10 Hamulce ![]() 1 / 10 | |
| Wyniki w sezonie II 2016 | |
| Pierwszy start: | GP2, II 2016, Albert Park, Trening |
| Udziały w sesjach: | 30 |
| Udziały w wyścigach: | 11 |
| Punkty: | 155 |
| Podia: | 9 |
| Pole position: | 3 |
| Zwycięstwa: | 3 |
NAJBLIŻSZE SESJE
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer GT
Adres:
91.237.52.91:12000
Tor:
Sesja:
GT, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
16 °C
Tor:
22 °C
PON

21 °C
WTO

26 °C
ŚRO

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GT
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |












