AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚĆ
20 lipca 2013
Nasi prawie najlepsi!
Wczoraj zakończył się sześciogodzinny wyścig na torze Laguna Seca organizowany przez Pro-Ligę. Reprezentacja naszej ligi pierwszy raz zmierzyła się w tego typu rywalizacji i spisała się znakomicie.
Patryk Rogozik, Maciej Młynek i nieobecny Patryk Krutyj zajęli drugie miejsce w klasie LMP-1. Szybsi byli tylko faworyci: Mateusz Bogusz i Nikodem Wiśniewski. W GT1 fenomenalnie pojechali Dawid Kuszel i Radosław Cupał, którzy nadrabiali straty po kolizji Łukasza Damsa podczas jego zmiany. Wprawdzie wpadli na metę jako pierwsi, odrabiając stratę prawie dwóch okrążeń, to jednak po dodaniu 15 sekund do ostatecznego czasu spadli na drugą lokatę. Ta sankcja czasowa związana była z czerwoną flagą wywieszoną po pierwszej godzinie. Zespołom został dodany czas do końcowego wyniku taki, jaka była różnica między teamami przed przerwaniem wyścigu. Druga nasza stajnia GT1 miała ogromnego pecha już na początku. Ich Lamborghini doznało defektu. Stracili kilka okrążeń, jedna po restarcie wyścigu powrócili na tor kończąc rywalizację na piątym miejscu w swojej klasie. Gratulacje!
P. | Kierowcy | Zespół
1. | Matipl123, Niko | LMS10 Team Peugeot Total (FEEDER Sport Poland)
2. | Crafter, Mohito | LMS08 Audi Sport Team Joest (F1 Online #1)
3. | WooQash, Damiano | ALMS08 Audi Sport North America
4. | Pablo, WildBoy, Crazy | LMS10 Peugeot Sport Total
5. | Fear, dominus1996 Dabro | LMS09 IPB Spartak Reiter (LiDo #1)
6. | Widmo, Klusex997, Radcup | FIA04 Team Dams (F1 Online #3)
7. | Makatak, Viper | FIA08 IPB Spartak Reiter (LiDo #1)
8. | pepsi-opc, Roxor21, DriverXXX | LM06 Corvette Racing
9. | BoROwczyk, Nasri, WyllyF1 | ALMS04 Krohn B. R. (F1 Online #2)
10. | KAKASHIANBU, Jimmy | FIA09 Sangari Team Brazil
11. | Sebi466, DTK, Dominol | FIA09 Sangari Team Brazil
12. | Adrian4900, Szczurek, Lewy | LMS06 B-Racing RS Line Team
P. | Kierowcy | Zespół
1. | Matipl123, Niko | LMS10 Team Peugeot Total (FEEDER Sport Poland)
2. | Crafter, Mohito | LMS08 Audi Sport Team Joest (F1 Online #1)
3. | WooQash, Damiano | ALMS08 Audi Sport North America
4. | Pablo, WildBoy, Crazy | LMS10 Peugeot Sport Total
5. | Fear, dominus1996 Dabro | LMS09 IPB Spartak Reiter (LiDo #1)
6. | Widmo, Klusex997, Radcup | FIA04 Team Dams (F1 Online #3)
7. | Makatak, Viper | FIA08 IPB Spartak Reiter (LiDo #1)
8. | pepsi-opc, Roxor21, DriverXXX | LM06 Corvette Racing
9. | BoROwczyk, Nasri, WyllyF1 | ALMS04 Krohn B. R. (F1 Online #2)
10. | KAKASHIANBU, Jimmy | FIA09 Sangari Team Brazil
11. | Sebi466, DTK, Dominol | FIA09 Sangari Team Brazil
12. | Adrian4900, Szczurek, Lewy | LMS06 B-Racing RS Line Team
KOMENTARZE
Brak postów
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
18 °C
Tor:
18 °C
SOB

22 °C
NIE

24 °C
PON

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |










