AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚĆ
14 sierpnia 2013
Mateusz Bogusz dwukrotym zwycięzcą
Za nami większa część turnieju. Dziś świetnie spisał się Mateusz Bogusz. Wygrał on oba wyścigi, dzięki czemu odskoczy rywalom w klasyfikacji.
Wyścig I:
P. | Kierowca | Okr. | Czas | Start | Punkty
1 | Mateusz Bogusz | 15 | 0:31:49.280 | 2 | 15
2 | Patryk Krutyj | 15 | +0:15.674 | 1 | 14
3 | Patryk Rogozik | 15 | +0:23.286 | 4 | 13
4 | Dawid Kuszel | 15 | +0:26.059 | 5 | 12
5 | Sebastian Cygler | 15 | +0:33.628 | 7 | 11
6 | Łukasz Jasiński | 15 | +0:34.082 | 8 | 10
7 | Radosław Bogusz | 15 | +0:38.537 | 6 | 9
8 | Kamil Anikiej | 15 | +0:55.905 | 10 | 8
9 | Dominik Czeski | 15 | +1:18.091 | 9 | 7
10 | Adrian Pińczuk | 15 | +1:37.020 | 13 | 6
11 | Łukasz Dams | 14 | DNF | 11 | 0
12 | Maciej Młynek | 14 | DNF | 3 | 0
13 | Marcin Jędrowiak | 3 | DNF | 12 | 0
Wyścig II:
P. | Kierowca | Okr. | Czas | Start | Punkty
1 | Mateusz Bogusz | 15 | 0:31:49.743 | 10 | 15
2 | Patryk Krutyj | 15 | +0:09.246 | 9 | 14
3 | Radosław Bogusz | 15 | +0:10.510 | 4 | 13
4 | Maciej Młynek | 15 | +0:12.960 | 13 | 12
5 | Patryk Rogozik | 15 | +0:14.747 | 8 | 11
6 | Dawid Kuszel | 15 | +0:51.639 | 7 | 10
7 | Adrian Pińczuk | 15 | +0:52.070 | 1 | 9
8 | Kamil Anikiej | 15 | +0:57.340 | 3 | 8
9 | Łukasz Dams | 15 | +1:00.879 | 11 | 7
10 | Dominik Czeski | 15 | +1:17.047 | 2 | 6
11 | Łukasz Jasiński | 15 | +1:19.375 | 5 | 5
12 | Sebastian Cygler | 7 | DNF | 6 | 0
Klasyfikacja turnieju:
1. Mateusz Bogusz - 85 pkt.
2. Patryk Krutyj - 73 pkt.
3. Maciej Młynek - 64 pkt.
4. Dawid Kuszel - 61 pkt.
5. Łukasz Jasiński - 55 pkt.
6. Patryk Rogozik - 52 pkt.
7. Radosław Bogusz - 42 pkt.
8. Rafał Cupał - 42 pkt.
9. Dominik Czeski - 42 pkt.
10. Sebastian Cygler - 35 pkt.
11. Adrian Pińczuk - 34 pkt.
12. Łukasz Dams - 27 pkt.
13. Marcin Jędrowiak - 19 pkt.
14. Kamil Anikiej - 16 pkt.
15. Adam Jurzysta - 4 pkt.
16. Krzysztof Woźniak - 2 pkt.
17. Krzysztof Pieczykolan - 0 pkt.
P. | Kierowca | Okr. | Czas | Start | Punkty
1 | Mateusz Bogusz | 15 | 0:31:49.280 | 2 | 15
2 | Patryk Krutyj | 15 | +0:15.674 | 1 | 14
3 | Patryk Rogozik | 15 | +0:23.286 | 4 | 13
4 | Dawid Kuszel | 15 | +0:26.059 | 5 | 12
5 | Sebastian Cygler | 15 | +0:33.628 | 7 | 11
6 | Łukasz Jasiński | 15 | +0:34.082 | 8 | 10
7 | Radosław Bogusz | 15 | +0:38.537 | 6 | 9
8 | Kamil Anikiej | 15 | +0:55.905 | 10 | 8
9 | Dominik Czeski | 15 | +1:18.091 | 9 | 7
10 | Adrian Pińczuk | 15 | +1:37.020 | 13 | 6
11 | Łukasz Dams | 14 | DNF | 11 | 0
12 | Maciej Młynek | 14 | DNF | 3 | 0
13 | Marcin Jędrowiak | 3 | DNF | 12 | 0
Wyścig II:
P. | Kierowca | Okr. | Czas | Start | Punkty
1 | Mateusz Bogusz | 15 | 0:31:49.743 | 10 | 15
2 | Patryk Krutyj | 15 | +0:09.246 | 9 | 14
3 | Radosław Bogusz | 15 | +0:10.510 | 4 | 13
4 | Maciej Młynek | 15 | +0:12.960 | 13 | 12
5 | Patryk Rogozik | 15 | +0:14.747 | 8 | 11
6 | Dawid Kuszel | 15 | +0:51.639 | 7 | 10
7 | Adrian Pińczuk | 15 | +0:52.070 | 1 | 9
8 | Kamil Anikiej | 15 | +0:57.340 | 3 | 8
9 | Łukasz Dams | 15 | +1:00.879 | 11 | 7
10 | Dominik Czeski | 15 | +1:17.047 | 2 | 6
11 | Łukasz Jasiński | 15 | +1:19.375 | 5 | 5
12 | Sebastian Cygler | 7 | DNF | 6 | 0
Klasyfikacja turnieju:
1. Mateusz Bogusz - 85 pkt.
2. Patryk Krutyj - 73 pkt.
3. Maciej Młynek - 64 pkt.
4. Dawid Kuszel - 61 pkt.
5. Łukasz Jasiński - 55 pkt.
6. Patryk Rogozik - 52 pkt.
7. Radosław Bogusz - 42 pkt.
8. Rafał Cupał - 42 pkt.
9. Dominik Czeski - 42 pkt.
10. Sebastian Cygler - 35 pkt.
11. Adrian Pińczuk - 34 pkt.
12. Łukasz Dams - 27 pkt.
13. Marcin Jędrowiak - 19 pkt.
14. Kamil Anikiej - 16 pkt.
15. Adam Jurzysta - 4 pkt.
16. Krzysztof Woźniak - 2 pkt.
17. Krzysztof Pieczykolan - 0 pkt.
KOMENTARZE
Brak postów
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
27 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |








