8 lis 2013 13:42
To mój stary kask... Zaktualizuj sobie
Zmodyfikowane 8 lis 2013 13:43 przez Sebastian Kosmala.
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sebastian Kosmala | Monster | 51 | 1:19.612 |
| 02 | Mateusz Bogusz | DFP Porsche | 17 | 1:20.877 |
| 03 | Maciej Paruch | DRT | 31 | 1:21.230 |
| 04 | Marcin Jędrowiak | RBP | 36 | 1:21.260 |
| 05 | Michał Bokuniewicz | Abu Dhabi | 40 | 1:22.293 |
| 06 | Krzysztof Pieczykolan | RBP | 47 | 1:23.713 |
| 07 | Krzysztof Woźniak | Abu Dhabi | 20 | 1:26.585 |
| 08 | Bartłomiej Nowak | Mild Seven PSC | 0 | - |
| 09 | Dawid Kuszel | Mild Seven PSC | 0 | DNS |
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |