23 mar 2014 03:06
Chcialem zapytać dlaczego dostalem pkt karny za 15.5 skoro z boksu wyjechałem tak naprawdę w momencie kiedy wiekszosc byla już na torze?
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mateusz Bogusz | FSP GT | 18 | 1:44.472 |
| 02 | Patryk Krutyj | DFP Racing | 16 | 1:44.586 |
| 03 | Dawid Kuszel | DFP Racing | 19 | 1:44.820 |
| 04 | Sebastian Kosmala | LOTOS GT | 19 | 1:44.925 |
| 05 | Adam Jurzysta | Eurosport | 16 | 1:45.454 |
| 06 | Łukasz Jasiński | Gazprom Lada | 16 | 1:45.643 |
| 07 | Radosław Bogusz | Hoonigan GT | 18 | 1:45.710 |
| 08 | Kacper Nogaj | Light | 18 | 1:45.999 |
| 09 | Radosław Cupał | Gazprom Lada | 20 | 1:46.069 |
| 10 | Łukasz Dams | Ferrari Sport | 18 | 1:46.197 |
| 11 | Krystian Osiński | Eurosport | 20 | 1:46.209 |
| 12 | Patryk Łucków | Hoonigan GT | 18 | 1:46.581 |
| 13 | Kamil Podmokły | LOTOS GT | 20 | 1:46.726 |
| 14 | Patryk Rogozik | Ferrari Sport | 19 | 1:46.800 |
| 15 | Dawid Czepiela | Red Bull | 15 | 1:46.840 |
| 16 | Maciej Cabała | Polish Tigers | 20 | 1:47.603 |
| 17 | Artur Tymczyszyn | SR GT | 12 | 1:47.875 |
| 18 | Krzysztof Pieczykolan | Polish Tigers | 16 | 1:49.168 |
| 19 | Łukasz Lewczuk | SR GT | 13 | 1:49.793 |
| 20 | Maciej Miłosz | Playboy GT | 12 | 1:50.013 |
| 21 | Adrian Pińczuk | Mercedes GT | 19 | 1:50.323 |
| 22 | Mateusz Kaczyński | Light | 9 | DQ |
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |