26 kwi 2014 17:30
Na drugim miejscu uplasował się Cezary Kołcz oraz jego partner zespołowy Patryk Łucków.
To zdanie brzmi jakbym ja też był 2.
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Aleksy Mainusz | Audi Sport | 34 | 1:23.088 |
| 02 | Cezary Kołcz | Hoonigan GP2 | 39 | 1:23.130 |
| 03 | Patryk Łucków | Hoonigan GP2 | 34 | 1:23.382 |
| 04 | Rafał Szostak | Lotos Team | 46 | 1:23.666 |
| 05 | Karol Piękoś | Repsol GP2 | 39 | 1:23.877 |
| 06 | Daniel Żabiński | Repsol GP2 | 30 | 1:24.595 |
| 07 | Sebastian Cygler | DFP Renault | 29 | 1:24.800 |
| 08 | Krzysztof Pieczykolan | Red Bull GP2 | 37 | 1:24.958 |
| 09 | Bartłomiej Nowak | Sauber GP2 | 16 | 1:27.449 |
| 10 | Krzysztof Woźniak | Red Bull GP2 | 40 | 1:28.843 |
| 11 | Tomasz Bokuniewicz | Lotus GP2 | 0 | DNS |
| 12 | Mikołaj Pałka | Sauber GP2 | 0 | DNS |
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |