26 kwi 2015 12:52
Literówka w rozpoczęciu Newsa przy moim nazwisku. Marcel ty wredoto, specjalnie pewnie!
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Piotr Gałkowski | Tauron | 16 | 1:21.444 |
| 02 | Marcel Pawiński | DFP Renault | 25 | 1:21.593 |
| 03 | Cezary Kołcz | Audi Sport | 24 | 1:21.733 |
| 04 | Krzysztof Pieczykolan | Audi Sport | 22 | 1:21.762 |
| 05 | Aleksy Mainusz | DFP Renault | 25 | 1:21.918 |
| 06 | Mateusz Kaczyński | HRT | 21 | 1:22.214 |
| 07 | Maciej Miłosz | Hoonigan GP2 | 25 | 1:22.244 |
| 08 | Dawid Płonka | Lotos Team | 25 | 1:22.459 |
| 09 | Arkadiusz Siwek | Oak GP2 | 13 | 1:22.541 |
| 10 | Kryspin Słomiński | Petronas GP | 28 | 1:22.618 |
| 11 | Artur Tymczyszyn | Force India | 21 | 1:22.776 |
| 12 | Konrad Latosek | Virgin | 20 | 1:22.800 |
| 13 | Maciej Żmudziński | Petronas GP | 22 | 1:22.975 |
| 14 | Michał Kozera | Oak GP2 | 6 | 1:23.054 |
| 15 | Aleks Jurewicz | Hoonigan GP2 | 17 | 1:23.327 |
| 16 | Paweł Zaperski | Ferrari Marlboro | 24 | 1:24.702 |
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |