16 maj 2015 15:54
Dalej mamy: duet Williamsa - Dawid Płonka oraz Kryspin Słomiński, a pierwszą dziesiątkę zamknął Kryspin Słomiński (Toyota).
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Maciej Młynek | Jaguar | 16 | 1:15.625 |
| 02 | Patryk Rogozik | McLaren | 53 | 1:15.984 |
| 03 | Rafał Cupał | Renault | 48 | 1:16.230 |
| 04 | Patryk Krutyj | Ferrari | 8 | 1:16.378 |
| 05 | Adam Jurzysta | Sauber | 13 | 1:16.441 |
| 06 | Łukasz Dams | Minardi | 46 | 1:16.795 |
| 07 | Michał Kilichowski | Jordan | 54 | 1:16.958 |
| 08 | Dawid Płonka | Williams | 45 | 1:17.156 |
| 09 | Grzegorz Brojak | Williams | 47 | 1:17.207 |
| 10 | Kryspin Słomiński | Toyota | 56 | 1:17.211 |
| 11 | Krzysztof Woźniak | Sauber | 34 | 1:20.238 |
| 12 | Jacek Hamburg | Toyota | 0 | DNS |
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |