AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚĆ
12 maja 2016
Drugi dublet Dragon GT, kolejne zwycięstwo Krutyja!
Dragon GT w ostatnim czasie ma zdecydowanie najlepszą formę ze wszystkich zespół. Na torze Le Mans ponownie zwyciężył Patryk Krutyj, wygrywając 5 wyścig w sezonie i 3 z rzędu. Drugie miejsce zajął jego kolega zespołowy - Maciej Młynek, a podium uzupełnił Jacek Hamburg (Red Bull).
Relacja z wyścigu z komentarzem Bartłomieja Nowaka:
Wypowiedzi po wyscigu:
Aleksy Mainusz (P7): "Wyścig dość ciekawy, nie brakowało walki. Trochę szkoda, że nie dałem rady dojechać wyżej, bo były ku temu powody, ale będąc ustawieni pod proste traciłem za innymi w S3, więc musiałem liczyć na to, że nie stracę zbyt dużo w krętej partii toru. Cieszy mnie walka z Adrianem, który to już raz w GT
no i z Mateuszem Boguszem, który i tak ładnie się przebił do góry. Szkoda niestety Mateusza Majki, który trochę zlekceważył porady drugiej strony garażu, a tak musiał kończyć wyścig na oparach, tracąc być może zwycięstwo w tym wyścigu. Na pocieszenie RMGT znowu odrabia punkty do FSP i niemożliwe może stać się możliwe, ale nie możemy spoczywać na laurach. Road America będzie nam bardzo leżała, oby cały zespół pojechał na miarę swoich możliwości."
Marcel Pawiński (P23/DNF): "Czekam na karę bo mi się należy, bo zgubiłem godność człowieka."
KARY - Wyścig:
Konrad Żerebiec:
+20 sek. za 13.5 w 25:28+25:32;25:56+29:25+29 :42;33:48+33:50;37:35+ 37:52;41:27+41:40+41:58 9;43:48+45:47+46:03;47:24+ 49:51;52:03+54:15+54:27+54 :45;56:35+58:33+58:50+58:5 2;59:14+1:00:13;
+20 PK za 13.5 w 25:28+25:32;25:56+29:25+29 :42;33:48+33:50;37:35+ 37:52;41:27+41:40+41:58 9;43:48+45:47+46:03;47:24+ 49:51;52:03+54:15+54:27+54 :45;56:35+58:33+58:50+58:5 2;59:14+1:00:13;
+5 sek. za 14.2 w 50:03
+2 PK za 14.2 w 50:03
+5 sek. za 14.2 w 1:07:40
+2 PK za 14.2 w 1:07:40
+6 PK za 10.5 (10.3)
13.5 w 16:53+17:54 - brak kary, mniej niż 0.3 sekundy
15.17 w 48:27 - brak kary
14.2 w 50:01 - brak kary
15.7 w 1:07:59 - brak kary
15.17 w 1:12:03 - brak kary, po sesji
DQ za 16.4c
W sumie 30 PK za wyścig, 38 PK za wszystkie sesje tego weekendu.
Jakub Stanek:
+10 sek. za 12.3 w 7:26
+8 PK za 12.3 w 7:26
+4 PK za 10.5 (10.3)
Mateusz Kaczyński:
+2,5 sek. za 15.2 w 15:17
+2 PK za 15.2 w 15:17
Kryspin Słomiński:
+10 sek. za 12.3 w 8:59
+8 PK za 12.3 w 8:59
+20 sek. za 12.3 w 18:24
+16 PK za 12.3 w 18:24
Grzegorz Brojak:
+3 sek. za 13.5 w 11:39
+3 PK za 13.5 w 11:39
+2,5 sek. za 15.2 w 15:09
+2 PK za 15.2 w 15:09
+2,5 sek. za 15.1 w 38:58
+2 PK za 15.1 w 38:58
15.3 w 7:56 oraz 15:09 - brak kary, mniej niż 3 sekundy poza torem
15.2 w 15:17 - brak kary
13.4 w 17:11 - brak kary, obręb toru na prostej to cały asfalt
15.1 w 38:52 - brak kary
Mateusz Majka:
+4 PK za 10.5 (10.3)
Mateusz Bogusz:
+2 PK za 10.5 (10.3)
Maciej Paruch:
+6 PK za 10.5 (10.3)
Marcin Jędrowiak:
+4 PK za 10.5 (10.3)
Marcel Pawiński:
+4 PK za 10.5 (10.3)
Paweł Andrzejewski:
+2 PK za 10.5 (10.3)
Patryk Gerber:
+2 PK za 10.5 (10.3)
Mateusz Prażewski:
+4 PK za 6.6
Maciej Miłosz:
+4 PK za 6.6
Wypowiedzi po wyscigu:
Aleksy Mainusz (P7): "Wyścig dość ciekawy, nie brakowało walki. Trochę szkoda, że nie dałem rady dojechać wyżej, bo były ku temu powody, ale będąc ustawieni pod proste traciłem za innymi w S3, więc musiałem liczyć na to, że nie stracę zbyt dużo w krętej partii toru. Cieszy mnie walka z Adrianem, który to już raz w GT
no i z Mateuszem Boguszem, który i tak ładnie się przebił do góry. Szkoda niestety Mateusza Majki, który trochę zlekceważył porady drugiej strony garażu, a tak musiał kończyć wyścig na oparach, tracąc być może zwycięstwo w tym wyścigu. Na pocieszenie RMGT znowu odrabia punkty do FSP i niemożliwe może stać się możliwe, ale nie możemy spoczywać na laurach. Road America będzie nam bardzo leżała, oby cały zespół pojechał na miarę swoich możliwości."Marcel Pawiński (P23/DNF): "Czekam na karę bo mi się należy, bo zgubiłem godność człowieka."
KARY - Wyścig:
Konrad Żerebiec:
+20 sek. za 13.5 w 25:28+25:32;25:56+29:25+29 :42;33:48+33:50;37:35+ 37:52;41:27+41:40+41:58 9;43:48+45:47+46:03;47:24+ 49:51;52:03+54:15+54:27+54 :45;56:35+58:33+58:50+58:5 2;59:14+1:00:13;
+20 PK za 13.5 w 25:28+25:32;25:56+29:25+29 :42;33:48+33:50;37:35+ 37:52;41:27+41:40+41:58 9;43:48+45:47+46:03;47:24+ 49:51;52:03+54:15+54:27+54 :45;56:35+58:33+58:50+58:5 2;59:14+1:00:13;
+5 sek. za 14.2 w 50:03
+2 PK za 14.2 w 50:03
+5 sek. za 14.2 w 1:07:40
+2 PK za 14.2 w 1:07:40
+6 PK za 10.5 (10.3)
13.5 w 16:53+17:54 - brak kary, mniej niż 0.3 sekundy
15.17 w 48:27 - brak kary
14.2 w 50:01 - brak kary
15.7 w 1:07:59 - brak kary
15.17 w 1:12:03 - brak kary, po sesji
DQ za 16.4c
W sumie 30 PK za wyścig, 38 PK za wszystkie sesje tego weekendu.
Jakub Stanek:
+10 sek. za 12.3 w 7:26
+8 PK za 12.3 w 7:26
+4 PK za 10.5 (10.3)
Mateusz Kaczyński:
+2,5 sek. za 15.2 w 15:17
+2 PK za 15.2 w 15:17
Kryspin Słomiński:
+10 sek. za 12.3 w 8:59
+8 PK za 12.3 w 8:59
+20 sek. za 12.3 w 18:24
+16 PK za 12.3 w 18:24
Grzegorz Brojak:
+3 sek. za 13.5 w 11:39
+3 PK za 13.5 w 11:39
+2,5 sek. za 15.2 w 15:09
+2 PK za 15.2 w 15:09
+2,5 sek. za 15.1 w 38:58
+2 PK za 15.1 w 38:58
15.3 w 7:56 oraz 15:09 - brak kary, mniej niż 3 sekundy poza torem
15.2 w 15:17 - brak kary
13.4 w 17:11 - brak kary, obręb toru na prostej to cały asfalt
15.1 w 38:52 - brak kary
Mateusz Majka:
+4 PK za 10.5 (10.3)
Mateusz Bogusz:
+2 PK za 10.5 (10.3)
Maciej Paruch:
+6 PK za 10.5 (10.3)
Marcin Jędrowiak:
+4 PK za 10.5 (10.3)
Marcel Pawiński:
+4 PK za 10.5 (10.3)
Paweł Andrzejewski:
+2 PK za 10.5 (10.3)
Patryk Gerber:
+2 PK za 10.5 (10.3)
Mateusz Prażewski:
+4 PK za 6.6
Maciej Miłosz:
+4 PK za 6.6
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | Dragon GT | 15 | 1:01:01.592 |
| 02 | Maciej Młynek | Dragon GT | 15 | +0:05.419 |
| 03 | Jacek Hamburg | Red Bull | 15 | +0:06.549 |
| 04 | Mateusz Majka | RMGT | 15 | +0:14.250 |
| 05 | Adrian Babiński | Falken | 15 | +0:34.268 |
| 06 | Mateusz Bogusz | Brabus | 15 | +0:41.835 |
| 07 | Aleksy Mainusz | RMGT | 15 | +0:44.642 |
| 08 | Paweł Andrzejewski | Verizon | 15 | +1:02.144 |
| 09 | Dawid Płonka | Falken | 15 | +1:05.878 |
| 10 | Piotr Gałkowski | FSP GT | 15 | +1:19.686 |
| 11 | Dawid Czepiela | XPS | 15 | +1:30.291 |
| 12 | Maciej Cabała | Williams GT | 15 | +1:37.219 |
| 13 | Marcin Jędrowiak | Brabus | 15 | +1:43.561 |
| 14 | Karol Piekara | WSL | 15 | +1:50.508 |
| 15 | Patryk Gerber | Verizon | 15 | +1:56.141 |
| 16 | Kryspin Słomiński | Pagani GT | 15 | +2:15.663 |
| 17 | Mateusz Kaczyński | Audi WRT | 15 | +2:19.464 |
| 18 | Maciej Żmudziński | Vetiver GT | 15 | +2:42.179 |
| 19 | Grzegorz Brojak | Gazprom Lada | 15 | +3:03.522 |
| 20 | Maciej Paruch | HRT GT | 15 | +3:16.820 |
| 21 | Łukasz Dams | Gazprom Lada | 9 | DNF |
| 22 | Kamil Śmieja | Audi WRT | 9 | DNF |
| 23 | Marcel Pawiński | XPS | 8 | DNF |
| 24 | Radosław Bogusz | FSP GT | 1 | DNF |
| 25 | Jakub Stanek | Pagani GT | 1 | DNF |
| 26 | Konrad Żerebiec | Red Bull | 14 | DQ |
| 27 | Mateusz Prażewski | HRT GT | 0 | DNS |
| 28 | Maciej Miłosz | Vetiver GT | 0 | DNS |
KOMENTARZE
Brak postów
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
27 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |











