25 wrz 2016 14:19
Graty Adrian, rozkręcasz się jak w wormsach. xD
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Opony | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | Lotus | 24 | ![]() | 1:20.177 |
| 02 | Patryk Krutyj | Mercedes | 25 | ![]() | 1:20.250 |
| 03 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 28 | ![]() | 1:20.326 |
| 04 | Marcel Pawiński | Mercedes | 26 | ![]() | 1:20.926 |
| 05 | Konrad Żerebiec | Force India | 26 | ![]() | 1:21.308 |
| 06 | Maciej Wysmulski | Marussia | 8 | ![]() | 1:21.319 |
| 07 | Rafał Cupał | Red Bull Racing | 23 | ![]() | 1:21.634 |
| 08 | Aleksy Mainusz | Williams | 27 | ![]() | 1:21.821 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | Toro Rosso | 26 | ![]() | 1:22.520 |
| 10 | Dawid Czepiela | Force India | 22 | ![]() | 1:23.775 |
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |