AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚĆ
13 listopada 2016
Pierwsze pole startowe dla Patryka Krutyja!
Tym razem żaden z rywali nie pokrzyżował mu planów i z ponad sekundowym buforem reprezentant Mercedesa, Patryk Krutyj wygrał kwalifikacje. Dwa kolejne miejsce zdobył niespodziewanie duet Red Bulla - Rafał Cupał i Maciej Wysmulski.
Drugą linię uzupełni Marcel Pawiński (Mercedes), za którym do niedzielnego wyścigu ustawią się Aleksy Mainusz (Williams) i Jacek Hamburg (Lotus). Zapowiada się emocjonująca walka między pozycjami 3-6, ponieważ tylko 0.028 s. dzieliło tychże zawodników w sobotniej sesji. Ze sporą już stratą do rywali kwalifikacje zakończyła reszta stawki: Grzegorz Brojak (Marussia), Kamil Śmieja (Ferrari), Dawid Czepiela (Force India) i Wojciech Bobrowicz.
Kary:
Kamil Bobrowicz:
+4PK za 6.6
Kary:
Kamil Bobrowicz:
+4PK za 6.6
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Opony | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | Mercedes | 21 | ![]() | 1:45.714 |
| 02 | Rafał Cupał | Red Bull Racing | 22 | ![]() | 1:46.749 |
| 03 | Maciej Wysmulski | Red Bull Racing | 21 | ![]() | 1:46.905 |
| 04 | Marcel Pawiński | Mercedes | 23 | ![]() | 1:46.908 |
| 05 | Aleksy Mainusz | Williams | 22 | ![]() | 1:46.928 |
| 06 | Jacek Hamburg | Lotus | 19 | ![]() | 1:46.933 |
| 07 | Grzegorz Brojak | Marussia | 21 | ![]() | 1:49.729 |
| 08 | Kamil Śmieja | Ferrari | 22 | ![]() | 1:50.182 |
| 09 | Dawid Czepiela | Force India | 20 | ![]() | 1:50.283 |
| 10 | Wojciech Bobrowicz | Toro Rosso | 18 | ![]() | 1:51.333 |
| 11 | Kamil Bobrowicz | Ferrari | 0 | ![]() | DNS |
KOMENTARZE
Brak postów
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
21 °C
Tor:
28 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |












