AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚĆ
3 listopada 2011
Zarząd przytłoczony skargami po GP Kanady
Prawie 300 incydentów zostało zgłoszonych do analizy zarządu przez kierowców serii GP2. Jest to kolejny rekord uzyskany w ostatnich wyścigach przez tą serię w tych kategoriach. Miejmy nadzieję, że duża ilość kar przyznanych po tym wyścigu (a w tym dwie dyskwalifikacje) w końcu da do zrozumienia kierowcom niższej serii, że muszą jeździć z większą rozwagą, inaczej zarząd będzie zmuszony do radykalnych środków. Przykład powinni brać z serii F1, gdzie ilość kar jest znikoma.
Wyścig GP2
Adrian Drozdek:
+1 PK za 14.3a w 52 sek.
+5 sek. za 14.3a w 52 sek.
+1 PK za 14.3a w 54 sek.
+5 sek. za 14.3a w 54 sek.
+2 PK za 14.3b w 103 sek.
+10 sek. za 14.3b w 103 sek.
+5 PK za 14.3c w 435 sek. (okres neutralizacji)
+25 sek. za 14.3c w 435 sek. (okres neutralizacji)
+2 PK za 17.4 w 1393 sek.
+10 sek. za 17.4 w 1393 sek.
+2 PK za 15.6 w 139, 154, 396, 674, 760, 787, 898, 935, 1033, 1108, 1559, 1728, 1813, 1900, 1986, 2071, 2098 sek.
+10 sek. za 15.6 w 139, 154, 396, 674, 760, 787, 898, 935, 1033, 1108, 1559, 1728, 1813, 1900, 1986, 2071, 2098 sek.
DQ za 18.2c
Alex Bradtke:
+1 PK za 14.3a w 92 sek.
+5 sek. za 14.3a w 92 sek.
+4 PK za 14.3b w 411 sek. (okres neutralizacji)
+20 sek. za 14.3b w 411 sek. (okres neutralizacji)
+1 PK za 16.2 w 980 sek.
+5 sek.za 16.2 w 980 sek.
+1 PK za 16.2 w 1011 sek.
+5 sek.za 16.2 w 1011 sek.
+1 PK za 15.6 w 132, 158, 603, 1170, 1259, 1529 sek.
+5 sek. za 15.6 w 132, 158, 603, 1170, 1259, 1529 sek.
Szymon Prokopczak:
+2 PK za 13.12 w 465 sek.
+4 PK za 14.3d w 639 sek.
+20 sek. za 14.3d w 639 sek.
+1 PK za 14.3a w 798 sek.
+5 sek. za 14.3a w 798 sek.
+2 PK za 14.3b w 852 sek.
+10 sek. za 14.3b w 852 sek.
+2 PK za 15.6 w 303, 768, 1111, 1299, 1429, 1465, 1548, 1964, 2047, 242, 710, 968, 1266 sek.
+10 sek. za 15.6 w 303, 768, 1111, 1299, 1429, 1465, 1548, 1964, 2047, 242, 710, 968, 1266 sek.
DQ za 18.2c
Patryk Łucków:
+1 PK za 14.3a w 50 sek.
+5 sek. za 14.3a w 50 sek.
+1 PK za 14.3a w 191 sek.
+5 sek. za 14.3a w 191 sek.
+1 PK za 16.2 w 510 sek.
+5 sek. za 16.2 w 510 sek.
+1 PK za 14.3a w 1138 sek.
+5 sek. za 14.3a w 1138 sek.
+1 PK za 15.6 w 61, 779, 867, 1388, 242, 1064, 1150, 1176, 1354, 1518 sek.
+5 sek. za 15.6 w 61, 779, 867, 1388, 242, 1064, 1150, 1176, 1354, 1518 sek.
Sebastian Cygler:
+1 PK za 14.3a w 110 sek.
+5 sek. za 14.3a w 110 sek.
+2 PK za 14.3b w 251 sek.
+10 sek. za 14.3b w 251 sek.
+1 PK za 11.1
Szymon Kmiecik:
+1 PK za 14.3a w 52 sek.
+5 sek. za 14.3a w 52 sek.
+1 PK za 14.3a w 166 sek.
+5 sek. za 14.3a w 166 sek.
+1 PK za 14.3a w 1018 sek.
+5 sek. za 14.3a w 1018 sek.
+1 PK za 15.6 w 163, 225, 404, 690, 1218, 1305, 1512, 1864, 2066 sek.
+5 sek. za 15.6 w 163, 225, 404, 690, 1218, 1305, 1512, 1864, 2066 sek.
Adam Filipowicz:
+3 PK za 14.3c w 1429 sek.
+15 sek. za 14.3c w 1429 sek.
Kamil Jaworski:
+1 PK za 17.1d w 858 sek.
+5 sek. za 17.1d w 858 sek.
Grzegorz Brojak:
+2 PK za 14.3b w 74 sek.
+10 sek. za 14.3b w 74 sek.
+1 PK za 17.1d w 858 sek.
+5 sek. za 17.1d w 858 sek.
+2 PK za 14.3b w 1188 sek.
+10 sek. za 14.3b w 1188 sek.
+1 PK za 14.3a w 1565 sek.
+5 sek. za 14.3a w 1565 sek.
+2 PK za 13.12 w 490 sek.
Paweł Piątkiewicz:
+1 PK za 14.3a w 138 sek.
+5 sek. za 14.3a w 138 sek.
Dawid Czepiela:
+1 PK za 16.2 w 1286 sek.
+5 sek. za 16.2 w 1286 sek.
+2 PK za 15.6 w 131, 399, 771, 856, 942, 991, 1113, 1199, 1398, 1472, 1638, 1770, 1806, 2144, 980, 2097 sek.
+10 sek. za 15.6 w 131, 399, 771, 856, 942, 991, 1113, 1199, 1398, 1472, 1638, 1770, 1806, 2144, 980, 2097 sek.
Patryk Bęgier:
+1 PK za 14.3a w 50 sek.
+5 sek. za 14.3a w 50 sek.
+2 PK za 14.3b w 705 sek.
+10 sek. za 14.3b w 705 sek.
+1 PK za 14.3a w 1323 sek.
+5 sek. za 14.3a w 1323 sek.
+1 PK za 15.6 w 534, 780, 955, 1544, 1580, 1771, 1796, 2095 sek.
+5 sek. za 15.6 w 534, 780, 955, 1544, 1580, 1771, 1796, 2095 sek.
Wyścig F1
Grzegorz Wolanin:
+1 PK za 14.3a w 1348 sek.
+5 sek. za 14.3a w 1348 sek.
+1 PK za 16.2 w 1577 sek.
+5 sek. za 16.2 w 1577 sek.
+1 PK za 17.1c w 2264 sek.
+5 sek. za 17.1c w 2264 sek.
Dawid Kowal:
+1 PK za 14.3a w 1496 sek.
+5 sek. za 14.3a w 1496 sek.
Wyścig GP2
Adrian Drozdek:
+1 PK za 14.3a w 52 sek.
+5 sek. za 14.3a w 52 sek.
+1 PK za 14.3a w 54 sek.
+5 sek. za 14.3a w 54 sek.
+2 PK za 14.3b w 103 sek.
+10 sek. za 14.3b w 103 sek.
+5 PK za 14.3c w 435 sek. (okres neutralizacji)
+25 sek. za 14.3c w 435 sek. (okres neutralizacji)
+2 PK za 17.4 w 1393 sek.
+10 sek. za 17.4 w 1393 sek.
+2 PK za 15.6 w 139, 154, 396, 674, 760, 787, 898, 935, 1033, 1108, 1559, 1728, 1813, 1900, 1986, 2071, 2098 sek.
+10 sek. za 15.6 w 139, 154, 396, 674, 760, 787, 898, 935, 1033, 1108, 1559, 1728, 1813, 1900, 1986, 2071, 2098 sek.
DQ za 18.2c
Alex Bradtke:
+1 PK za 14.3a w 92 sek.
+5 sek. za 14.3a w 92 sek.
+4 PK za 14.3b w 411 sek. (okres neutralizacji)
+20 sek. za 14.3b w 411 sek. (okres neutralizacji)
+1 PK za 16.2 w 980 sek.
+5 sek.za 16.2 w 980 sek.
+1 PK za 16.2 w 1011 sek.
+5 sek.za 16.2 w 1011 sek.
+1 PK za 15.6 w 132, 158, 603, 1170, 1259, 1529 sek.
+5 sek. za 15.6 w 132, 158, 603, 1170, 1259, 1529 sek.
Szymon Prokopczak:
+2 PK za 13.12 w 465 sek.
+4 PK za 14.3d w 639 sek.
+20 sek. za 14.3d w 639 sek.
+1 PK za 14.3a w 798 sek.
+5 sek. za 14.3a w 798 sek.
+2 PK za 14.3b w 852 sek.
+10 sek. za 14.3b w 852 sek.
+2 PK za 15.6 w 303, 768, 1111, 1299, 1429, 1465, 1548, 1964, 2047, 242, 710, 968, 1266 sek.
+10 sek. za 15.6 w 303, 768, 1111, 1299, 1429, 1465, 1548, 1964, 2047, 242, 710, 968, 1266 sek.
DQ za 18.2c
Patryk Łucków:
+1 PK za 14.3a w 50 sek.
+5 sek. za 14.3a w 50 sek.
+1 PK za 14.3a w 191 sek.
+5 sek. za 14.3a w 191 sek.
+1 PK za 16.2 w 510 sek.
+5 sek. za 16.2 w 510 sek.
+1 PK za 14.3a w 1138 sek.
+5 sek. za 14.3a w 1138 sek.
+1 PK za 15.6 w 61, 779, 867, 1388, 242, 1064, 1150, 1176, 1354, 1518 sek.
+5 sek. za 15.6 w 61, 779, 867, 1388, 242, 1064, 1150, 1176, 1354, 1518 sek.
Sebastian Cygler:
+1 PK za 14.3a w 110 sek.
+5 sek. za 14.3a w 110 sek.
+2 PK za 14.3b w 251 sek.
+10 sek. za 14.3b w 251 sek.
+1 PK za 11.1
Szymon Kmiecik:
+1 PK za 14.3a w 52 sek.
+5 sek. za 14.3a w 52 sek.
+1 PK za 14.3a w 166 sek.
+5 sek. za 14.3a w 166 sek.
+1 PK za 14.3a w 1018 sek.
+5 sek. za 14.3a w 1018 sek.
+1 PK za 15.6 w 163, 225, 404, 690, 1218, 1305, 1512, 1864, 2066 sek.
+5 sek. za 15.6 w 163, 225, 404, 690, 1218, 1305, 1512, 1864, 2066 sek.
Adam Filipowicz:
+3 PK za 14.3c w 1429 sek.
+15 sek. za 14.3c w 1429 sek.
Kamil Jaworski:
+1 PK za 17.1d w 858 sek.
+5 sek. za 17.1d w 858 sek.
Grzegorz Brojak:
+2 PK za 14.3b w 74 sek.
+10 sek. za 14.3b w 74 sek.
+1 PK za 17.1d w 858 sek.
+5 sek. za 17.1d w 858 sek.
+2 PK za 14.3b w 1188 sek.
+10 sek. za 14.3b w 1188 sek.
+1 PK za 14.3a w 1565 sek.
+5 sek. za 14.3a w 1565 sek.
+2 PK za 13.12 w 490 sek.
Paweł Piątkiewicz:
+1 PK za 14.3a w 138 sek.
+5 sek. za 14.3a w 138 sek.
Dawid Czepiela:
+1 PK za 16.2 w 1286 sek.
+5 sek. za 16.2 w 1286 sek.
+2 PK za 15.6 w 131, 399, 771, 856, 942, 991, 1113, 1199, 1398, 1472, 1638, 1770, 1806, 2144, 980, 2097 sek.
+10 sek. za 15.6 w 131, 399, 771, 856, 942, 991, 1113, 1199, 1398, 1472, 1638, 1770, 1806, 2144, 980, 2097 sek.
Patryk Bęgier:
+1 PK za 14.3a w 50 sek.
+5 sek. za 14.3a w 50 sek.
+2 PK za 14.3b w 705 sek.
+10 sek. za 14.3b w 705 sek.
+1 PK za 14.3a w 1323 sek.
+5 sek. za 14.3a w 1323 sek.
+1 PK za 15.6 w 534, 780, 955, 1544, 1580, 1771, 1796, 2095 sek.
+5 sek. za 15.6 w 534, 780, 955, 1544, 1580, 1771, 1796, 2095 sek.
Wyścig F1
Grzegorz Wolanin:
+1 PK za 14.3a w 1348 sek.
+5 sek. za 14.3a w 1348 sek.
+1 PK za 16.2 w 1577 sek.
+5 sek. za 16.2 w 1577 sek.
+1 PK za 17.1c w 2264 sek.
+5 sek. za 17.1c w 2264 sek.
Dawid Kowal:
+1 PK za 14.3a w 1496 sek.
+5 sek. za 14.3a w 1496 sek.
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
26 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |








