AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚĆ
26 marca 2013
Aż dwie dyskwalifikacje!
Dawid Bęgier i Marek Jabłoński zostali zdyskwalifikowani z wyścigu piątej rundy. Pozostali kierowcy, na których złożono skargi otrzymali niewielkie kary.
Damian Grygo:
+5 sek. za 14.3a w 17:37
+2 PK za 14.3a w 17:37
Dawid Bęgier:
+5 sek. za 17.3 w 4:28
+2 PK za 17.3 w 4:28
+15 sek. za 14.3b w 13:10
+6 PK za 14.3b w 13:10
+10 sek. za 15.4 w 32:30
+4 PK za 15.4 w 32:30
+15 sek. za 15.5 w 11:34, 11:36, 12:41, 13:25, 14:37, 15:07, 18:04, 22:33, 24:15, 26:13, 27:11, 28:01, 31:29
+6 PK za 15.5 w 11:34, 11:36, 12:41, 13:25, 14:37, 15:07, 18:04, 22:33, 24:15, 26:13, 27:11, 28:01, 31:29
+1 PK za 11.5
DQ za 18.4
Dominik Borycki:
+5 sek. za 17.2 w 17:29
+2 PK za 17.2 w 17:29
Marek Jabłoński:
+5 sek. za 14.3a w 8:32
+2 PK za 14.3a w 8:32
+10 sek. za 14.6 w 8:32
+4 PK za 14.6 w 8:32
+15 sek. za 14.3b w 8:47
+6 PK za 14.3b w 8:47
+10 sek. za 14.6 w 8:47
+4 PK za 14.6 w 8:47
DQ za 18.4
Damian Grygo:
+5 sek. za 14.3a w 17:37
+2 PK za 14.3a w 17:37
Dawid Bęgier:
+5 sek. za 17.3 w 4:28
+2 PK za 17.3 w 4:28
+15 sek. za 14.3b w 13:10
+6 PK za 14.3b w 13:10
+10 sek. za 15.4 w 32:30
+4 PK za 15.4 w 32:30
+15 sek. za 15.5 w 11:34, 11:36, 12:41, 13:25, 14:37, 15:07, 18:04, 22:33, 24:15, 26:13, 27:11, 28:01, 31:29
+6 PK za 15.5 w 11:34, 11:36, 12:41, 13:25, 14:37, 15:07, 18:04, 22:33, 24:15, 26:13, 27:11, 28:01, 31:29
+1 PK za 11.5
DQ za 18.4
Dominik Borycki:
+5 sek. za 17.2 w 17:29
+2 PK za 17.2 w 17:29
Marek Jabłoński:
+5 sek. za 14.3a w 8:32
+2 PK za 14.3a w 8:32
+10 sek. za 14.6 w 8:32
+4 PK za 14.6 w 8:32
+15 sek. za 14.3b w 8:47
+6 PK za 14.3b w 8:47
+10 sek. za 14.6 w 8:47
+4 PK za 14.6 w 8:47
DQ za 18.4
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Maciej Młynek | Verva Racing GP2 | 21 | 0:33:17.334 |
| 02 | Jakub Brański | Petronas GP | 21 | +0:00.272 |
| 03 | Sebastian Cygler | Hoonigan Ford | 21 | +0:15.805 |
| 04 | Szymon Prokopczak | Philips Racing | 21 | +0:30.176 |
| 05 | Radosław Cupał | DFP Renault | 21 | +0:36.649 |
| 06 | Krystian Osiński | Ferrari Marlboro | 21 | +0:36.791 |
| 07 | Mateusz Tryba | Huawei Racing | 21 | +0:40.824 |
| 08 | Szymon Kmiecik | Hoonigan Ford | 21 | +0:43.417 |
| 09 | Karol Piękoś | Sauber GP2 | 21 | +0:52.652 |
| 10 | Rafał Szostak | Gazprom Lada | 21 | +1:01.156 |
| 11 | Mateusz Kaczyński | Mild Seven GP2 | 21 | +1:17.515 |
| 12 | Patryk Bęgier | DFP Renault | 21 | +1:20.768 |
| 13 | Dominik Borycki | Sauber GP2 | 21 | +1:23.175 |
| 14 | Patryk Łucków | Philips Racing | 21 | +1:39.702 |
| 15 | Damian Grygo | Lotus Power | 19 | +2 okr. |
| 16 | Igor Borzęcki | Ferrari Marlboro | 19 | +2 okr. |
| 17 | Maciej Paruch | Petronas GP | 0 | DNF |
| 18 | Dawid Bęgier | Huawei Racing | 21 | DQ |
| 19 | Marek Jabłoński | Verva Racing GP2 | 20 | DQ |
KOMENTARZE
Brak postów
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
21 °C
Tor:
29 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |








