UŻYTKOWNICY
DANE UŻYTKOWNIKA
| Awatar: | ![]() |
| Opis: | Veni Vidi Vici |
| Imię i nazwisko: | Patryk Krutyj |
| Pseudonim: | Menel |
| Unikalna nazwa gracza: | Patryk Krutyj |
| Budżet: | 30 536 670 € |
| Szefostwo: | JDR - GT |
| Ostatnia aktywność | |
|---|---|
| Strona internetowa: | 2 maja 2021 20:54 |
| Serwer rFactor: | 11 czerwca 2017 20:14 |
| Serwer TeamSpeak: | 15 kwietnia 2018 18:12 |
| Kierowca | |
| Licencja: | Posiada |
| Preferowany rodzaj kontrolera: | ![]() |
| Punkty karne obecnie: | 0 / 60 |
| Punkty karne w sezonie: | 13 |
| Kontrakty | |
| Zespół | Seria | Typ kierowcy | Nr | Szczegóły | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak kontraktów z zespołami | |||||
| Wyniki | |
|---|---|
| Seria | |
| Trofea: | F1, II 2011 F1, 2012 F1, 2013 DTM, 2013 F1, I 2014 GT, I 2014 F1, II 2014 F1, I 2015 GT, I 2015 F1, II 2015 F1, I 2016 GT, I 2016 F1, II 2016 GT, II 2016 F1, I 2017 GT, I 2017 |
| Pierwszy start: | F1, II 2010, Francja, Trening |
| Udziały w sesjach: | 664 |
| Udziały w wyścigach: | 247 |
| Punkty: | 3890.5 |
| Podia: | 171 |
| Pole position: | 103 |
| Zwycięstwa: | 112 |
| Statystyki | |
| Postów na forum ogólnym: | 2789 |
| Postów na forum tematycznym: | 478 |
| Postów w komentarzach: | 62 |
| Postów łącznie: | 3329 |
| Kontakt | |
| E-mail: | wkrutyj@gazeta.pl |
| Gadu-Gadu: | 20134328 |
| Skype: | M3nel23 |
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
19 °C
Tor:
25 °C
PIĄ

23 °C
SOB

22 °C
NIE

21 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |






F1, II 2011
F1, 2012
GT, I 2016


