WYNIKI
MENU
Seria | Sezon | Dane | Kierowca |
---|---|---|---|
WYNIKI KIEROWCY
Runda | Data | Zespół | Pozycja | Punkty | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 11.03.12 | - | - | - | 0 |
Malezja | 18.03.12 | Jaguar | 12 | 0 | 0 |
Turcja | 25.03.12 | Jaguar | 12 | 0 | 0 |
Hiszpania | 01.04.12 | - | - | - | 0 |
Monako | 08.04.12 | - | - | - | 0 |
Kanada | 15.04.12 | - | - | - | 0 |
Europa | 22.04.12 | - | - | - | 0 |
Wielka Brytania | 29.04.12 | - | - | - | 0 |
Niemcy | 06.05.12 | - | - | - | 0 |
Węgry | 13.05.12 | - | - | - | 0 |
Belgia | 20.05.12 | - | - | - | 0 |
Włochy | 03.06.12 | - | - | - | 0 |
Japonia | 10.06.12 | - | - | - | 0 |
Abu Zabi | 17.06.12 | - | - | - | 0 |
Brazylia | 24.06.12 | - | - | - | 0 |
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
Kwalifikacje | Zakończona |
Wyścig | Zakończona |
SERWERY
Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer F1 | |
Serwer egzaminacyjny |
POGODA
Słonecznie
Powietrze:
22 °C
Tor:
32 °C
PIĄ
24 °C
SOB
20 °C
NIE
24 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
01 | Adrian Babiński | 537 |
02 | Patryk Krutyj | 462 |
03 | Aleksy Mainusz | 364 |
04 | Marcel Pawiński | 316 |
05 | Dawid Czepiela | 269 |
06 | Maciej Wysmulski | 200 |
07 | Radosław Cupał | 189 |
08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
10 | Mateusz Majka | 142 |