WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Kierowca |
|---|---|---|---|
WYNIKI KIEROWCY
| Runda | Data | Zespół | Pozycja | Punkty | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 17.02.2013 | McLaren | 2 | 18 | 18 |
| Malezja | 03.03.2013 | McLaren | 4 | 12 | 30 |
| Chiny | 10.03.2013 | McLaren | 3 | 15 | 45 |
| Bahrajn | 24.03.2013 | McLaren | 2 | 18 | 63 |
| Hiszpania | 07.04.2013 | McLaren | 2 | 18 | 81 |
| Monako | 14.04.2013 | McLaren | 3 | 15 | 96 |
| Kanada | 21.04.2013 | McLaren | 3 | 15 | 111 |
| Europa | 05.05.2013 | McLaren | 3 | 15 | 126 |
| Wielka Brytania | 12.05.2013 | McLaren | 2 | 18 | 144 |
| Niemcy | 19.05.2013 | McLaren | 4 | 12 | 156 |
| Węgry | 02.06.2013 | McLaren | 7 | 6 | 162 |
| Belgia | 09.06.2013 | McLaren | 13 | 0 | 162 |
| Włochy | 23.06.2013 | McLaren | 14 | 0 | 162 |
| Singapur | 08.09.2013 | Mercedes | 9 | 0 | 162 |
| Japonia | 22.09.2013 | Mercedes | 13 | 0 | 162 |
| Korea | 29.09.2013 | Mercedes | 7 | 6 | 168 |
| Indie | 13.10.2013 | Mercedes | 3 | 15 | 183 |
| Abu Zabi | 27.10.2013 | Mercedes | 1 | 25 | 208 |
| USA | 03.11.2013 | Mercedes | 2 | 18 | 226 |
| Brazylia | 17.11.2013 | Mercedes | 4 | 12 | 238 |
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
18 °C
Tor:
27 °C
NIE

22 °C
PON

19 °C
WTO

15 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |







