WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Opony | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Andrzejewski | Ferrari | 25 | ![]() | 1:26.528 | - |
| 2 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 24 | ![]() | 1:26.860 | - |
| 3 | Konrad Żerebiec | Force India | 25 | ![]() | 1:27.077 | - |
| 4 | Jacek Hamburg | Lotus | 24 | ![]() | 1:27.391 | - |
| 5 | Adrian Babiński | Lotus | 27 | ![]() | 1:27.705 | +0.5 sek. |
| 6 | Mateusz Majka | Ferrari | 25 | ![]() | 1:27.714 | +0.5 sek. |
| 7 | Mateusz Bogusz | Williams | 23 | ![]() | 1:27.806 | - |
| 8 | Marcel Pawiński | Mercedes | 26 | ![]() | 1:27.822 | - |
| 9 | Rafał Cupał | Red Bull Racing | 24 | ![]() | 1:28.042 | - |
| 10 | Aleksy Mainusz | Williams | 25 | ![]() | 1:28.201 | +0.5 sek. |
| 11 | Dawid Czepiela | Toro Rosso | 18 | ![]() | 1:28.301 | - |
| 12 | Damian Wolkiewicz | Toro Rosso | 24 | ![]() | 1:28.392 | - |
| 13 | Adam Jurzysta | Sauber | 25 | ![]() | 1:28.648 | - |
| 14 | Dawid Głowski | McLaren | 21 | ![]() | 1:29.854 | - |
Próg czasowy (105%) - 1:30.854
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
26 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |








