WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Opony | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Krutyj | Mercedes | 15 | ![]() | 1:31.553 | - |
| 2 | Paweł Andrzejewski | Ferrari | 22 | ![]() | 1:31.885 | - |
| 3 | Adrian Babiński | Lotus | 24 | ![]() | 1:31.902 | - |
| 4 | Marcel Pawiński | Mercedes | 26 | ![]() | 1:32.009 | - |
| 5 | Mateusz Majka | Ferrari | 22 | ![]() | 1:32.074 | - |
| 6 | Jacek Hamburg | Lotus | 22 | ![]() | 1:32.245 | - |
| 7 | Rafał Cupał | Red Bull Racing | 23 | ![]() | 1:32.695 | - |
| 8 | Maciej Wysmulski | Marussia | 17 | ![]() | 1:33.157 | - |
| 9 | Damian Wolkiewicz | Toro Rosso | 22 | ![]() | 1:33.212 | - |
| 10 | Adam Jurzysta | Sauber | 18 | ![]() | 1:33.278 | - |
| 11 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 3 | ![]() | 1:33.306 | - |
| 12 | Dawid Czepiela | Toro Rosso | 21 | ![]() | 1:34.288 | - |
| 13 | Konrad Żerebiec | Force India | 22 | ![]() | 1:34.305 | +0.5 sek |
| 14 | Michał Kossak | Sauber | 24 | ![]() | DQ | DQ |
Próg czasowy (105%) - 1:36.131
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
26 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
NIE

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |










