WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Opony | Czas | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Krutyj | Mercedes | 8 | ![]() | 1:12.691 | - |
| 2 | Adrian Babiński | Mercedes | 10 | ![]() | 1:12.732 | - |
| 3 | Marcel Pawiński | Ferrari | 10 | ![]() | 1:13.721 | - |
| 4 | Mateusz Bogusz | Haas | 10 | ![]() | 1:13.743 | - |
| 5 | Wojciech Bobrowicz | Lotus | 9 | ![]() | 1:13.898 | - |
| 6 | Mateusz Majka | Renault | 9 | ![]() | 1:13.958 | - |
| 7 | Mateusz Guzowski | Toyota | 10 | ![]() | 1:14.054 | - |
| 8 | Sebastian Cygler | Renault | 9 | ![]() | 1:14.171 | - |
| 9 | Kamil Topczewski | Lotus | 10 | ![]() | 1:14.225 | +0,5 sek. |
| 10 | Jakub Tarasiuk | Sauber | 3 | ![]() | 1:14.516 | - |
| 11 | Kamil Śmieja | Manor | 7 | ![]() | 1:14.518 | - |
| 12 | Kryspin Słomiński | Force India | 10 | ![]() | 1:14.723 | +0,5 sek. |
| 13 | Mateusz Jasiński | Toyota | 10 | ![]() | 1:15.038 | - |
| 14 | Maciej Paruch | Toro Rosso | 9 | ![]() | 1:15.393 | - |
| 15 | Konrad Koschmieder | McLaren | 10 | ![]() | 1:15.577 | +0,5 sek. |
| 16 | Grzegorz Brojak | HRT | 3 | ![]() | 1:16.071 | - |
| 17 | Kuba Kalbarczyk | Caterham | 9 | ![]() | 1:16.309 | +1 sek. |
Próg czasowy (105%) - 1:16.326
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
19 °C
Tor:
29 °C
WTO

24 °C
ŚRO

22 °C
CZW

24 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |









