WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Krutyj | Williams | 26 | 0:36:22.987 | 25 |
| 2 | Łukasz Jasiński | Lotus | 26 | +0:13.549 | 18 |
| 3 | Adam Krzysztofiak | Toro Rosso | 26 | +0:17.365 | 15 |
| 4 | Radosław Cupał | Williams | 26 | +0:18.461 | 12 |
| 5 | Łukasz Dams | Ferrari | 26 | +0:25.453 | 10 |
| 6 | Patryk Rogozik | Lotus | 26 | +0:45.153 | 8 |
| 7 | Jakub Garstecki | Toro Rosso | 26 | +0:50.914 | 6 |
| 8 | Adam Jurzysta | Force India | 26 | +0:55.453 | 4 |
| 9 | Patryk Bęgier | McLaren | 26 | +1:15.582 | 2 |
| 10 | Mateusz Kowal | Ferrari | 26 | +1:37.971 | 1 |
| 11 | Paweł Piątkiewicz | Virgin | 25 | +1 Okr | - |
| 12 | Dawid Czepiela | Red Bull | 25 | +1 Okr | - |
| 13 | Szymon Prokopczak | Red Bull | 25 | +1 Okr | - |
| 14 | Igor Borzęcki | Mercedes | 25 | +1 Okr | - |
| 15 | Grzegorz Wolanin | Force India | 25 | +1 Okr | - |
| 16 | Karol Bednarczyk | Renault | 24 | Hamulce | - |
| 17 | Dawid Kowal | Renault | 23 | Hamulce | - |
| 18 | Mateusz Wyka | Mercedes | 14 | Hamulce | - |
| 19 | Rafał Cupał | McLaren | 9 | Wypadek | - |
| 20 | Wojciech Pawliczek | BMW Sauber | 18 | DQ | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
17 °C
Tor:
25 °C
PON

26 °C
WTO

20 °C
ŚRO

16 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |







