WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Zespół |
|---|---|---|---|
WYNIKI ZESPOŁU
| Runda | Data | Punkty | Razem |
|---|---|---|---|
| Australia | 07.09.2014 | 3 | 3 |
| Bahrajn | 14.09.2014 | 6 | 9 |
| San Marino | 21.09.2014 | 5 | 14 |
| Turcja | 28.09.2014 | 10 | 24 |
| Austria | 05.10.2014 | 0 | 24 |
| Monako | 12.10.2014 | 3 | 27 |
| Kanada | 19.10.2014 | 6 | 33 |
| Wielka Brytania | 26.10.2014 | 4 | 37 |
| Niemcy | 02.11.2014 | 2 | 39 |
| Węgry | 09.11.2014 | 0 | 39 |
| Europa | 16.11.2014 | 1 | 40 |
| Belgia | 23.11.2014 | 0 | 40 |
| Włochy | 30.11.2014 | 0 | 40 |
| Japonia | 07.12.2014 | - | 40 |
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
23 °C
Tor:
34 °C
CZW

24 °C
PIĄ

24 °C
SOB

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |







