WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Zespół |
|---|---|---|---|
KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW
| Pozycja | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 247 |
| 2 | Ferrari | 243.5 |
| 3 | Mercedes | 117 |
| 4 | Renault | 74 |
| 5 | Williams | 69 |
| 6 | Lotus | 46 |
| 7 | BMW Sauber | 34 |
| 8 | McLaren | 15 |
| 9 | Virgin | 13 |
| 10 | HRT | 13 |
| 11 | Force India | 6 |
| 12 | Toro Rosso | 2 |
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
18 °C
Tor:
20 °C
ŚRO

22 °C
CZW

24 °C
PIĄ

24 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |







