28 mar 2014 21:50
A czy Czarek nie ma innego kasku ?
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cezary Kołcz | Hoonigan GP2 | 32 | 1:20.190 |
| 02 | Patryk Łucków | Hoonigan GP2 | 28 | 1:20.221 |
| 03 | Karol Piękoś | Repsol GP2 | 39 | 1:20.550 |
| 04 | Łukasz Czerwiński | Lotos Team | 34 | 1:20.577 |
| 05 | Dawid Kuszel | DFP Renault | 46 | 1:20.829 |
| 06 | Tomasz Bokuniewicz | Lotus GP2 | 41 | 1:21.104 |
| 07 | Maciej Cabała | Verva Racing | 46 | 1:21.174 |
| 08 | Rafał Szostak | Lotos Team | 44 | 1:21.214 |
| 09 | Daniel Żabiński | Petronas GP | 38 | 1:21.693 |
| 10 | Dawid Bęgier | Petronas GP | 38 | 1:22.175 |
| 11 | Paweł Andrzejewski | Lotus GP2 | 11 | 1:22.531 |
| 12 | Bartłomiej Nowak | Silent Speed | 16 | 1:24.439 |
| 13 | Krzysztof Pieczykolan | Red Bull GP2 | 47 | DQ |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |