28 mar 2014 21:50
A czy Czarek nie ma innego kasku ?
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cezary Kołcz | Hoonigan GP2 | 32 | 1:20.190 |
| 02 | Patryk Łucków | Hoonigan GP2 | 28 | 1:20.221 |
| 03 | Karol Piękoś | Repsol GP2 | 39 | 1:20.550 |
| 04 | Łukasz Czerwiński | Lotos Team | 34 | 1:20.577 |
| 05 | Dawid Kuszel | DFP Renault | 46 | 1:20.829 |
| 06 | Tomasz Bokuniewicz | Lotus GP2 | 41 | 1:21.104 |
| 07 | Maciej Cabała | Verva Racing | 46 | 1:21.174 |
| 08 | Rafał Szostak | Lotos Team | 44 | 1:21.214 |
| 09 | Daniel Żabiński | Petronas GP | 38 | 1:21.693 |
| 10 | Dawid Bęgier | Petronas GP | 38 | 1:22.175 |
| 11 | Paweł Andrzejewski | Lotus GP2 | 11 | 1:22.531 |
| 12 | Bartłomiej Nowak | Silent Speed | 16 | 1:24.439 |
| 13 | Krzysztof Pieczykolan | Red Bull GP2 | 47 | DQ |
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |