27 kwi 2014 10:33
Zawiedli Rafał Cupał i Łukasz Jasiński.
Z takim bolidem musiałbym mieć niesamowite, przełomowe ustawienia bolidu, żeby ugrać coś więcej.
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | Mercedes | 22 | 1:28.106 |
| 02 | Adam Jurzysta | McLaren | 22 | 1:28.615 |
| 03 | Maciej Młynek | Red Bull Racing | 22 | 1:28.634 |
| 04 | Dawid Czepiela | Sauber | 23 | 1:28.752 |
| 05 | Radosław Cupał | Sauber | 23 | 1:28.922 |
| 06 | Sebastian Kosmala | McLaren | 19 | 1:28.948 |
| 07 | Dawid Nitka | Lotus | 20 | 1:29.021 |
| 08 | Michał Burzyński | Lotus | 21 | 1:29.115 |
| 09 | Rafał Cupał | Ferrari | 21 | 1:29.391 |
| 10 | Łukasz Jasiński | Red Bull Racing | 21 | 1:29.761 |
| 11 | Daniel Turulski | Caterham | 14 | 1:34.484 |
| 12 | Patryk Gerber | Force India | 18 | 1:34.556 |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |