21 lut 2013 22:02
Skubaniec na ostatnim z okrążeń ważne, że ze mna Radziu jest xD
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Radosław Cupał | Verva Racing | 27 | 2:05.132 |
| 02 | Łukasz Jasiński | Monster | 31 | 2:05.421 |
| 03 | Maciej Paruch | Abu Dhabi | 28 | 2:05.714 |
| 04 | Karol Cupał | Verva Racing | 26 | 2:05.964 |
| 05 | Dawid Bęgier | NFS | 27 | 2:06.931 |
| 06 | Igor Borzęcki | Monster | 14 | 2:07.984 |
| 07 | Przemysław Celmer | Mild Seven PSC | 8 | 2:08.127 |
| 08 | Dawid Ostój | Spyker | 0 | DNS |
Runda 12
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |
| 04 | Adrian Babiński | 154 |
| 05 | Aleksy Mainusz | 145 |
| 06 | Marcel Pawiński | 136 |
| 07 | Patryk Topczewski | 78 |
| 08 | Kryspin Słomiński | 77 |
| 09 | Mateusz Guzowski | 69 |
| 10 | Maciej Paruch | 68 |