21 lut 2013 22:02
Skubaniec na ostatnim z okrążeń ważne, że ze mna Radziu jest xD
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Radosław Cupał | Verva Racing | 27 | 2:05.132 |
| 02 | Łukasz Jasiński | Monster | 31 | 2:05.421 |
| 03 | Maciej Paruch | Abu Dhabi | 28 | 2:05.714 |
| 04 | Karol Cupał | Verva Racing | 26 | 2:05.964 |
| 05 | Dawid Bęgier | NFS | 27 | 2:06.931 |
| 06 | Igor Borzęcki | Monster | 14 | 2:07.984 |
| 07 | Przemysław Celmer | Mild Seven PSC | 8 | 2:08.127 |
| 08 | Dawid Ostój | Spyker | 0 | DNS |
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |