22 paź 2016 15:48
frekwencja widze dopisuje
AKTUALNOŚCI
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Opony | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rafał Cupał | Red Bull Racing | 41 | ![]() | 1:32.992 |
| 02 | Marcel Pawiński | Mercedes | 20 | ![]() | 1:33.617 |
| 03 | Adrian Babiński | Lotus | 33 | ![]() | 1:33.619 |
| 04 | Damian Wolkiewicz | Williams | 35 | ![]() | 1:34.073 |
| 05 | Maciej Żmudziński | Marussia | 34 | ![]() | 1:35.019 |
| 06 | Krzysztof Pieczykolan | Ferrari | 42 | ![]() | 1:35.495 |
| 07 | Łukasz Zalewski | Marussia | 26 | ![]() | DQ |
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |

| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |




| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |