AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚĆ
25 lutego 2017
Mercedes z pierwszej linii
Adrian Babiński oraz Patryk Krutyj wystartują do wyścigu o GP Węgier z dwóch pierwszych miejsc. Trójkę uzupełnił Marcel Pawiński z Ferrari.
Kary:
Marcel Pawiński:
+1 PK za 10.5
Cezary Kołcz:
+0,5 sek za 13.3a
+1 PK za 13.3a
Dawid Czepiela:
+0,5 sek za 13.3a
+1 PK za 13.3a
Bartłomiej Maciaszczyk:
+0,5 sek za 13.3a
+1 PK za 13.3a
Grzegorz Brojak:
+0,5 sek za 13.3a
+1 PK za 13.3a
Kuba Kalbarczyk:
+2 PK za 10.5
Maciej Paruch:
+1 PK za 10.5
Adrian Babiński:
+1 PK za 10.5
Oktawian Witkowski:
+4 PK za 6.6
Marcel Pawiński:
+1 PK za 10.5
Cezary Kołcz:
+0,5 sek za 13.3a
+1 PK za 13.3a
Dawid Czepiela:
+0,5 sek za 13.3a
+1 PK za 13.3a
Bartłomiej Maciaszczyk:
+0,5 sek za 13.3a
+1 PK za 13.3a
Grzegorz Brojak:
+0,5 sek za 13.3a
+1 PK za 13.3a
Kuba Kalbarczyk:
+2 PK za 10.5
Maciej Paruch:
+1 PK za 10.5
Adrian Babiński:
+1 PK za 10.5
Oktawian Witkowski:
+4 PK za 6.6
Wyniki:
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Opony | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | Mercedes | 10 | ![]() | 1:22.088 |
| 02 | Patryk Krutyj | Mercedes | 8 | ![]() | 1:22.128 |
| 03 | Marcel Pawiński | Ferrari | 8 | ![]() | 1:22.345 |
| 04 | Maciej Wysmulski | Ferrari | 9 | ![]() | 1:22.437 |
| 05 | Sebastian Kosmala | Red Bull Racing | 8 | ![]() | 1:22.792 |
| 06 | Mateusz Bogusz | Toyota | 8 | ![]() | 1:22.911 |
| 07 | Damian Wolkiewicz | Renault | 9 | ![]() | 1:23.028 |
| 08 | Aleksy Mainusz | Red Bull Racing | 10 | ![]() | 1:23.490 |
| 09 | Kryspin Słomiński | Force India | 10 | ![]() | 1:23.586 |
| 10 | Cezary Kołcz | Haas | 10 | ![]() | 1:23.652 |
| 11 | Kamil Topczewski | Lotus | 9 | ![]() | 1:23.668 |
| 12 | Marek Paluch | Manor | 9 | ![]() | 1:23.733 |
| 13 | Jakub Tarasiuk | Sauber | 10 | ![]() | 1:23.845 |
| 14 | Aleks Jurewicz | Renault | 9 | ![]() | 1:24.036 |
| 15 | Mateusz Guzowski | Toyota | 10 | ![]() | 1:24.095 |
| 16 | Wojciech Bobrowicz | Lotus | 8 | ![]() | 1:24.145 |
| 17 | Kamil Bobrowicz | Force India | 8 | ![]() | 1:24.203 |
| 18 | Dawid Płonka | Williams | 10 | ![]() | 1:24.251 |
| 19 | Dawid Czepiela | Haas | 9 | ![]() | 1:24.347 |
| 20 | Marcin Jędrowiak | Sauber | 9 | ![]() | 1:24.455 |
| 21 | Norbert Przymuszała | Caterham | 10 | ![]() | 1:24.541 |
| 22 | Paweł Jakowanis | Williams | 10 | ![]() | 1:24.593 |
| 23 | Bartłomiej Maciaszczyk | Caterham | 10 | ![]() | 1:24.683 |
| 24 | Grzegorz Brojak | HRT | 9 | ![]() | 1:25.371 |
| 25 | Kuba Kalbarczyk | McLaren | 10 | ![]() | 1:25.934 |
| 26 | Maciej Paruch | Toro Rosso | 10 | ![]() | 1:26.024 |
| 27 | Bartłomiej Nowak | Manor | 10 | ![]() | 1:26.629 |
| 28 | Oktawian Witkowski | McLaren | 0 | DNS |
KOMENTARZE
Brak postów
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
22 °C
Tor:
30 °C
PIĄ

25 °C
SOB

23 °C
NIE

23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |












