WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Zespół |
|---|---|---|---|
WYNIKI ZESPOŁU
| Runda | Data | Punkty | Razem |
|---|---|---|---|
| Australia | 12.02.2017 | 39 | 39 |
| Austria | 19.02.2017 | 37 | 76 |
| Węgry | 26.02.2017 | 55 | 131 |
| Europa | 12.03.2017 | 45 | 176 |
| Niemcy | 19.03.2017 | 78 | 254 |
| Belgia | 02.04.2017 | 25 | 279 |
| Włochy | 09.04.2017 | 50 | 329 |
| San Marino | 23.04.2017 | 40 | 369 |
| Malezja | 07.05.2017 | 78 | 447 |
| Japonia | 14.05.2017 | 72 | 519 |
| Pacyfik | 21.05.2017 | 61 | 580 |
| USA | 28.05.2017 | 34 | 614 |
| Brazylia | 11.06.2017 | 43 | 657 |
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona |
| Wyścig | Zakończona |
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
12 °C
Tor:
14 °C
CZW

20 °C
PIĄ

23 °C
SOB

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| 04 | Marcel Pawiński | 316 |
| 05 | Dawid Czepiela | 269 |
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 |
| 07 | Radosław Cupał | 189 |
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
| 10 | Mateusz Majka | 142 |







