WYNIKI
MENU
Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Krutyj | Mercedes | 34 | 0:45:57.470 | 1 | 50 | - |
2 | Adrian Babiński | Mercedes | 34 | +0:18.781 | 2 | 42 | - |
3 | Aleksy Mainusz | Red Bull Racing | 34 | +0:30.531 | 4 | 36 | - |
4 | Mateusz Bogusz | Haas | 34 | +0:40.145 | 5 | 30 | - |
5 | Dawid Czepiela | Red Bull Racing | 34 | +0:49.825 | 6 | 25 | - |
6 | Radosław Cupał | Haas | 34 | +1:00.029 | 8 | 20 | - |
7 | Wojciech Bobrowicz | Lotus | 34 | +1:03.698 | 15 | 18 | - |
8 | Kryspin Słomiński | Force India | 34 | +1:05.065 | 10 | 16 | - |
9 | Kamil Topczewski | Lotus | 34 | +1:10.230 | 3 | 14 | - |
10 | Maciej Żmudziński | HRT | 34 | +1:11.200 | 17 | 12 | - |
11 | Grzegorz Brojak | HRT | 33 | +1 okr. | 16 | 10 | - |
12 | Mateusz Guzowski | Toyota | 33 | +1 okr. | 7 | 9 | - |
13 | Maciej Paruch | Toro Rosso | 33 | +1 okr. | 13 | 8 | - |
14 | Bartłomiej Nowak | Ferrari | 32 | +2 okr. | 14 | 7 | - |
15 | Norbert Przymuszała | Caterham | 32 | +2 okr. | 19 | 6 | +7 sek. |
16 | Dawid Płonka | Williams | 28 | DNF | 18 | - | - |
17 | Damian Wolkiewicz | Ferrari | 3 | DNF | 9 | - | - |
18 | Mateusz Jasiński | Toyota | 0 | DQ | 12 | - | - |
19 | Konrad Koschmieder | McLaren | 0 | DNS | - | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
Kwalifikacje | Zakończona |
Wyścig | Zakończona |
SERWERY
Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer F1 | |
Serwer egzaminacyjny |
POGODA
Słonecznie
Powietrze:
19 °C
Tor:
24 °C
ŚRO
22 °C
CZW
25 °C
PIĄ
23 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
01 | Adrian Babiński | 537 |
02 | Patryk Krutyj | 462 |
03 | Aleksy Mainusz | 364 |
04 | Marcel Pawiński | 316 |
05 | Dawid Czepiela | 269 |
06 | Maciej Wysmulski | 200 |
07 | Radosław Cupał | 189 |
08 | Wojciech Bobrowicz | 149 |
09 | Damian Wolkiewicz | 146 |
10 | Mateusz Majka | 142 |