WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela | 
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Krutyj | Mercedes | 71 | 1:28:51.458 | 14 | 50 | 
| 2 | Adrian Babiński | Mercedes | 71 | +0:13.178 | 13 | 42 | 
| 3 | Mateusz Majka | Renault | 71 | +0:48.692 | 4 | 36 | 
| 4 | Mateusz Bogusz | Haas | 71 | +0:48.804 | 2 | 32 | 
| 5 | Aleksy Mainusz | Red Bull Racing | 71 | +0:58.935 | 1 | 25 | 
| 6 | Dawid Płonka | Sauber | 70 | +1 okr. | 8 | 20 | 
| 7 | Dawid Czepiela | Red Bull Racing | 70 | +1 okr. | 15 | 18 | 
| 8 | Wojciech Bobrowicz | Lotus | 70 | +1 okr. | 3 | 16 | 
| 9 | Kamil Topczewski | Lotus | 70 | +1 okr. | 16 | 14 | 
| 10 | Maciej Żmudziński | HRT | 70 | +1 okr. | 7 | 12 | 
| 11 | Mateusz Guzowski | Toyota | 70 | +1 okr. | 9 | 10 | 
| 12 | Grzegorz Brojak | HRT | 68 | +3 okr. | 12 | 9 | 
| 13 | Maciej Paruch | Toro Rosso | 58 | DNF | 11 | 8 | 
| 14 | Damian Wolkiewicz | Ferrari | 57 | DNF | 6 | 7 | 
| 15 | Mateusz Jasiński | Toyota | 41 | DNF | 10 | 6 | 
| 16 | Kryspin Słomiński | Renault | 38 | DNF | 5 | - | 
| 17 | Marcel Pawiński | Ferrari | 0 | DNS | - | - | 
NAJBLIŻSZE SESJE
GP Brazylii
| Kwalifikacje | Zakończona | 
| Wyścig | Zakończona | 
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 |  | 
| Serwer egzaminacyjny |  | 
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
21 °C
Tor:
30 °C
PIĄ

21 °C
SOB

23 °C
NIE

25 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII F1
Szef serii:
Pomocnicy:
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły | 
| 01 | Adrian Babiński | 537 | 
| 02 | Patryk Krutyj | 462 | 
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 | 
| 04 | Marcel Pawiński | 316 | 
| 05 | Dawid Czepiela | 269 | 
| 06 | Maciej Wysmulski | 200 | 
| 07 | Radosław Cupał | 189 | 
| 08 | Wojciech Bobrowicz | 149 | 
| 09 | Damian Wolkiewicz | 146 | 
| 10 | Mateusz Majka | 142 | 






