WYNIKI
MENU
Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Krutyj | Mercedes | 71 | 1:28:51.458 | 14 | 50 |
2 | Adrian Babiński | Mercedes | 71 | +0:13.178 | 13 | 42 |
3 | Mateusz Majka | Renault | 71 | +0:48.692 | 4 | 36 |
4 | Mateusz Bogusz | Haas | 71 | +0:48.804 | 2 | 32 |
5 | Aleksy Mainusz | Red Bull Racing | 71 | +0:58.935 | 1 | 25 |
6 | Dawid Płonka | Sauber | 70 | +1 okr. | 8 | 20 |
7 | Dawid Czepiela | Red Bull Racing | 70 | +1 okr. | 15 | 18 |
8 | Wojciech Bobrowicz | Lotus | 70 | +1 okr. | 3 | 16 |
9 | Kamil Topczewski | Lotus | 70 | +1 okr. | 16 | 14 |
10 | Maciej Żmudziński | HRT | 70 | +1 okr. | 7 | 12 |
11 | Mateusz Guzowski | Toyota | 70 | +1 okr. | 9 | 10 |
12 | Grzegorz Brojak | HRT | 68 | +3 okr. | 12 | 9 |
13 | Maciej Paruch | Toro Rosso | 58 | DNF | 11 | 8 |
14 | Damian Wolkiewicz | Ferrari | 57 | DNF | 6 | 7 |
15 | Mateusz Jasiński | Toyota | 41 | DNF | 10 | 6 |
16 | Kryspin Słomiński | Renault | 38 | DNF | 5 | - |
17 | Marcel Pawiński | Ferrari | 0 | DNS | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY
Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer F1 | |
Serwer GT | |
Serwer egzaminacyjny |
POGODA
Słonecznie
Powietrze:
18 °C
Tor:
25 °C
NIE
24 °C
PON
23 °C
WTO
21 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
Seria F1 | ||
---|---|---|
01 | Adrian Babiński | 537 |
02 | Patryk Krutyj | 462 |
03 | Aleksy Mainusz | 364 |
Seria GT | ||
---|---|---|
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |