WYNIKI
MENU
Seria | Sezon | Dane | Kierowca |
---|---|---|---|
WYNIKI KIEROWCY
Runda | Data | Zespół | Pozycja | Punkty | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 12.02.2017 | Lotus | 20 | 1 | 1 |
Austria | 19.02.2017 | Lotus | 20 | 1 | 2 |
Węgry | 26.02.2017 | Lotus | 7 | 18 | 20 |
Europa | 12.03.2017 | Lotus | 24 | 0 | 20 |
Niemcy | 19.03.2017 | Lotus | 14 | 7 | 27 |
Belgia | 02.04.2017 | Lotus | 8 | 16 | 43 |
Włochy | 09.04.2017 | Lotus | 8 | 16 | 59 |
San Marino | 23.04.2017 | Lotus | 29 | 0 | 59 |
Malezja | 07.05.2017 | Lotus | 13 | 8 | 67 |
Japonia | 14.05.2017 | Lotus | 11 | 10 | 77 |
Pacyfik | 21.05.2017 | Lotus | 9 | 14 | 91 |
USA | 28.05.2017 | Lotus | 15 | 6 | 97 |
Brazylia | 11.06.2017 | Lotus | 9 | 14 | 111 |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer F1 | ![]() |
Serwer GT | ![]() |
Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
16 °C
Tor:
22 °C
WTO

24 °C
ŚRO

23 °C
CZW

26 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
Seria F1 | ||
---|---|---|
01 | Adrian Babiński | 537 |
02 | Patryk Krutyj | 462 |
03 | Aleksy Mainusz | 364 |
Seria GT | ||
---|---|---|
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |