WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Krutyj | Mercedes | 37 | 0:49:31.065 | 1 | 50 |
| 2 | Mateusz Bogusz | Haas | 37 | +0:27.182 | 4 | 42 |
| 3 | Mateusz Majka | Renault | 37 | +0:27.886 | 6 | 36 |
| 4 | Marcel Pawiński | Ferrari | 37 | +0:29.578 | 3 | 30 |
| 5 | Adrian Babiński | Mercedes | 37 | +0:30.094 | 2 | 25 |
| 6 | Radosław Cupał | Haas | 37 | +0:47.381 | 18 | 20 |
| 7 | Dawid Czepiela | Red Bull Racing | 37 | +0:47.408 | 17 | 18 |
| 8 | Aleksy Mainusz | Red Bull Racing | 37 | +0:47.486 | 16 | 16 |
| 9 | Damian Wolkiewicz | Ferrari | 37 | +0:56.965 | 19 | 14 |
| 10 | Wojciech Bobrowicz | Lotus | 37 | +1:06.635 | 5 | 12 |
| 11 | Mateusz Guzowski | Toyota | 37 | +1:08.412 | 7 | 10 |
| 12 | Dawid Głowski | Force India | 36 | +1 okr. | 21 | 9 |
| 13 | Grzegorz Brojak | HRT | 36 | +1 okr. | 15 | 8 |
| 14 | Maciej Paruch | Toro Rosso | 36 | +1 okr. | 13 | 7 |
| 15 | Kamil Topczewski | Lotus | 36 | +1 okr. | 8 | 6 |
| 16 | Maciej Żmudziński | HRT | 36 | +1 okr. | 20 | 5 |
| 17 | Kryspin Słomiński | Force India | 36 | +1 okr. | 11 | 4 |
| 18 | Konrad Koschmieder | McLaren | 36 | +1 okr. | 14 | 3 |
| 19 | Jakub Tarasiuk | Sauber | 35 | +2 okr. | 9 | 2 |
| 20 | Mateusz Jasiński | Toyota | 34 | +3 okr. | 12 | 1 |
| 21 | Kamil Śmieja | Manor | 31 | DNF | 10 | - |
| 22 | Kuba Kalbarczyk | Williams | 0 | DNS | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
15 °C
Tor:
22 °C
PON

23 °C
WTO

21 °C
ŚRO

22 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






