WYNIKI
MENU
Seria | Sezon | Dane | Kierowca |
---|---|---|---|
WYNIKI KIEROWCY
Runda | Data | Zespół | Pozycja | Punkty | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 12.02.2017 | Lotus | 12 | 9 | 9 |
Austria | 19.02.2017 | Lotus | 18 | 3 | 12 |
Węgry | 26.02.2017 | Lotus | 13 | 8 | 20 |
Europa | 12.03.2017 | Lotus | 14 | 7 | 27 |
Niemcy | 19.03.2017 | Lotus | 13 | 8 | 35 |
Belgia | 02.04.2017 | Lotus | 14 | 7 | 42 |
Włochy | 09.04.2017 | Lotus | 19 | 2 | 44 |
San Marino | 23.04.2017 | Lotus | 7 | 18 | 62 |
Malezja | 07.05.2017 | Lotus | 5 | 25 | 87 |
Japonia | 14.05.2017 | Lotus | 8 | 16 | 103 |
Pacyfik | 21.05.2017 | Lotus | 7 | 18 | 121 |
USA | 28.05.2017 | Lotus | 10 | 12 | 133 |
Brazylia | 11.06.2017 | Lotus | 8 | 16 | 149 |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer F1 | ![]() |
Serwer GT | ![]() |
Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Deszcz
Powietrze:
21 °C
Tor:
29 °C
WTO

24 °C
ŚRO

23 °C
CZW

26 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
Seria F1 | ||
---|---|---|
01 | Adrian Babiński | 537 |
02 | Patryk Krutyj | 462 |
03 | Aleksy Mainusz | 364 |
Seria GT | ||
---|---|---|
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |