WYNIKI
MENU
| Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
| Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt | Kara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Babiński | Mercedes | 27 | 0:45:00.536 | 1 | 50 | - |
| 2 | Aleksy Mainusz | Red Bull Racing | 27 | +0:22.738 | 2 | 42 | - |
| 3 | Mateusz Majka | Renault | 27 | +0:25.385 | 22 | 36 | - |
| 4 | Dawid Czepiela | Red Bull Racing | 27 | +0:30.156 | 3 | 30 | - |
| 5 | Damian Wolkiewicz | Ferrari | 27 | +0:40.587 | 6 | 25 | - |
| 6 | Marcel Pawiński | Ferrari | 27 | +0:44.629 | 20 | 20 | - |
| 7 | Radosław Cupał | Haas | 27 | +0:46.103 | 7 | 18 | - |
| 8 | Wojciech Bobrowicz | Lotus | 27 | +0:54.434 | 12 | 16 | - |
| 9 | Dawid Kuszel | Williams | 27 | +1:03.883 | 13 | 14 | - |
| 10 | Mateusz Guzowski | Toyota | 27 | +1:06.094 | 11 | 12 | - |
| 11 | Kamil Topczewski | Lotus | 27 | +1:08.750 | 8 | 10 | - |
| 12 | Kryspin Słomiński | Force India | 27 | +1:27.644 | 5 | 9 | - |
| 13 | Grzegorz Brojak | HRT | 27 | +1:32.610 | 15 | 8 | - |
| 14 | Maciej Żmudziński | HRT | 26 | +1 okr. | 21 | 7 | - |
| 15 | Jakub Tarasiuk | Sauber | 26 | +1 okr. | 10 | 6 | - |
| 16 | Dominik Lewiński | Toro Rosso | 26 | +1 okr. | 16 | 5 | - |
| 17 | Mateusz Jasiński | Toyota | 26 | +1 okr. | 23 | 4 | - |
| 18 | Marek Paluch | Manor | 8 | DNF | 9 | - | - |
| 19 | Kuba Kalbarczyk | Williams | 1 | DNF | 18 | - | +20 sek. |
| 20 | Dawid Głowski | Force India | 1 | DNF | 14 | - | - |
| 21 | Konrad Koschmieder | McLaren | 0 | DNF | 19 | - | - |
| 22 | Norbert Przymuszała | Caterham | 0 | DNF | 17 | - | - |
| 23 | Mateusz Bogusz | Haas | 0 | DQ | 4 | - | DQ |
| 24 | Marcin Jędrowiak | Renault | 0 | DNS | - | - | - |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
18 °C
Tor:
18 °C
SOB

20 °C
NIE

22 °C
PON

24 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |






