ZESPOŁY
LISTA ZESPOŁÓW
Seria F1 | Model samochodu | Budżet | |
---|---|---|---|
![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | F1 W07 Hybrid | 78 723 456 € |
![]() | Red Bull Racing | RB12 | 93 142 137 € |
![]() | Scuderia Ferrari | SF16-H | 80 913 700 € |
![]() | Haas F1 Team | VF-16 | 70 103 107 € |
![]() | Lotus F1 Team | E23 Hybrid | 22 375 000 € |
![]() | Renault Sport F1 Team | R.S.16 | 4 723 364 € |
![]() | HRT F1 Team | F112 | 30 552 466 € |
![]() | Sahara Force India F1 Team | VJM09 | 22 112 107 € |
![]() | Scuderia Toro Rosso | STR11 | 17 067 637 € |
![]() | Panasonic Toyota Racing | TF109 | 5 977 137 € |
![]() | Williams Martini Racing | FW38 | 5 190 137 € |
![]() | Sauber F1 Team | C35 | 4 366 848 € |
![]() | Manor Racing MRT | MRT05 | 32 331 259 € |
![]() | Caterham F1 Team | CT05 | 1 602 137 € |
![]() | McLaren Honda F1 Team | MP4-31 | 12 999 637 € |
Seria GT | Model samochodu | Budżet | |
![]() | SimTech Motorsport | Bentley Continental | 17 567 660 € |
![]() | Jack Daniels Racing | Mercedes AMG | 15 209 185 € |
![]() | TAG Heuer Red Bull GT | McLaren 650s | 25 528 529 € |
![]() | Duracell Racing GT | Ferrari 488 | 11 751 953 € |
![]() | Gazprom Lada Motorsport | Audi R8 LMS | 2 169 446 € |
![]() | Viper GT | Ferrari 488 | 16 548 000 € |
![]() | Burnee Motorsport | Mercedes AMG | 26 125 291 € |
![]() | Golden Eagle Auto Racing GT | Lamborghini Huracan | 9 188 426 € |
![]() | Veorra Oakley Sport GT | Nissan GT-R | 5 496 725 € |
![]() | Brabus StarTech GT | Nissan GT-R | 2 726 514 € |
![]() | Kentucky Fried Chicken GT | Bentley Continental | 2 373 907 € |
![]() | Dream Racing with Movistar | Lamborghini Huracan | 23 419 192 € |
![]() | BMW Motorsport Motorrad GT | BMW M6 | 7 590 084 € |
![]() | Virgin GT | Audi R8 LMS | 4 500 400 € |
![]() | Dragon Racing GT Division | McLaren 650s | 12 459 860 € |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer F1 | ![]() |
Serwer GT | ![]() |
Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
17 °C
Tor:
23 °C
WTO

24 °C
ŚRO

23 °C
CZW

26 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
Seria F1 | ||
---|---|---|
01 | Adrian Babiński | 537 |
02 | Patryk Krutyj | 462 |
03 | Aleksy Mainusz | 364 |
Seria GT | ||
---|---|---|
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |