ZESPOŁY
BRABUS
| Logo: | ![]() |
| Seria: | GT |
| Pełna nazwa: | Brabus StarTech GT |
| Budżet: | 2 726 514 € |
| Szef: | Kamil Śmieja |
| Kierowcy podstawowi: | - |
| Kierowcy testowi: | - |
| Model samochodu: | Nissan GT-R |
| Osiągi samochodu | |
|---|---|
Silnik ![]() 7 / 10 Skrzynia biegów ![]() 1 / 10 Aerodynamika ![]() 1 / 10 Hamulce ![]() 1 / 10 | |
| Wyniki w sezonie I 2017 | |
| Pierwszy start: | GT, I 2017, Red Bull Ring, Kwalifikacje |
| Udziały w sesjach: | 16 |
| Udziały w wyścigach: | 7 |
| Punkty: | 44 |
| Podia: | 0 |
| Pole position: | 0 |
| Zwycięstwa: | 0 |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
20 °C
ŚRO

22 °C
CZW

24 °C
PIĄ

24 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |











