ZESPOŁY
FERRARI
| Logo: | ![]() |
| Seria: | F1 |
| Pełna nazwa: | Scuderia Ferrari |
| Budżet: | 80 913 700 € |
| Szef: | Mateusz Bogusz |
| Kierowcy podstawowi: | - |
| Kierowcy testowi: | - |
| Model samochodu: | SF16-H |
| Osiągi samochodu | |
|---|---|
Silnik ![]() 10 / 10 Skrzynia biegów ![]() 10 / 10 Aerodynamika ![]() 10 / 10 Hamulce ![]() 10 / 10 | |
| Wyniki w sezonie I 2017 | |
| Pierwszy start: | F1, I 2017, Australia, Kwalifikacje |
| Udziały w sesjach: | 24 |
| Udziały w wyścigach: | 13 |
| Punkty: | 569 |
| Podia: | 8 |
| Pole position: | 1 |
| Zwycięstwa: | 1 |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
20 °C
Tor:
20 °C
ŚRO

22 °C
CZW

24 °C
PIĄ

24 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |











