ZESPOŁY
WILLIAMS
| Logo: | ![]() |
| Seria: | F1 |
| Pełna nazwa: | Williams Martini Racing |
| Budżet: | 5 190 137 € |
| Szef: | Mateusz Tomaszewski |
| Kierowcy podstawowi: | - |
| Kierowcy testowi: | - |
| Model samochodu: | FW38 |
| Osiągi samochodu | |
|---|---|
Silnik ![]() 9 / 10 Skrzynia biegów ![]() 1 / 10 Aerodynamika ![]() 5 / 10 Hamulce ![]() 3 / 10 | |
| Wyniki w sezonie I 2017 | |
| Pierwszy start: | F1, I 2017, Australia, Kwalifikacje |
| Udziały w sesjach: | 23 |
| Udziały w wyścigach: | 12 |
| Punkty: | 106 |
| Podia: | 0 |
| Pole position: | 0 |
| Zwycięstwa: | 0 |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
| Serwer F1 | ![]() |
| Serwer GT | ![]() |
| Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Słonecznie
Powietrze:
19 °C
Tor:
28 °C
WTO

24 °C
ŚRO

22 °C
CZW

24 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
| Kierowcy | Zespoły |
| Seria F1 | ||
|---|---|---|
| 01 | Adrian Babiński | 537 |
| 02 | Patryk Krutyj | 462 |
| 03 | Aleksy Mainusz | 364 |
| Seria GT | ||
|---|---|---|
| 01 | Patryk Krutyj | 253 |
| 02 | Radosław Bogusz | 191 |
| 03 | Mateusz Bogusz | 177 |











