WYNIKI
MENU
Seria | Sezon | Dane | Kierowca |
---|---|---|---|
WYNIKI KIEROWCY
Runda | Data | Zespół | Pozycja | Punkty | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 12.02.2017 | Mercedes | 2 | 42 | 42 |
Austria | 19.02.2017 | Mercedes | 1 | 50 | 92 |
Węgry | 26.02.2017 | Mercedes | 1 | 50 | 142 |
Europa | 12.03.2017 | Mercedes | 4 | 30 | 172 |
Niemcy | 19.03.2017 | Mercedes | 6 | 20 | 192 |
Belgia | 02.04.2017 | Mercedes | 1 | 50 | 242 |
Włochy | 09.04.2017 | Mercedes | 1 | 50 | 292 |
San Marino | 23.04.2017 | Mercedes | 3 | 36 | 328 |
Malezja | 07.05.2017 | Mercedes | 1 | 50 | 378 |
Japonia | 14.05.2017 | Mercedes | 1 | 50 | 428 |
Pacyfik | 21.05.2017 | Mercedes | 2 | 42 | 470 |
USA | 28.05.2017 | Mercedes | 5 | 25 | 495 |
Brazylia | 11.06.2017 | Mercedes | 2 | 42 | 537 |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY

Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer F1 | ![]() |
Serwer GT | ![]() |
Serwer egzaminacyjny | ![]() |
POGODA

Zachmurzenie
Powietrze:
18 °C
Tor:
24 °C
WTO

24 °C
ŚRO

23 °C
CZW

26 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
Seria F1 | ||
---|---|---|
01 | Adrian Babiński | 537 |
02 | Patryk Krutyj | 462 |
03 | Aleksy Mainusz | 364 |
Seria GT | ||
---|---|---|
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |